索 引 号: | 0000000000/2022-001806 | 发布时间: | 2022年07月15日 16:39 |
来 源: | 市人社局失业工伤保险科 | 发布机构: | 汉中市人力资源和社会保障局 |
内容概述: | 汉中市2022年第2批失业保险稳岗返还情况公示 |
根据市人社局、市财政局、国家税务总局汉中市税务局《关于做好失业保险援企纾困保障民生有关工作的通知》(汉人社发〔2022〕41号)文件规定,2022年失业保险稳岗返还继续实行“免申即享”,现将汉中市2022年第2批失业保险稳岗拟返还单位及返还金额予以公示:
一、返还情况:
汉中市2022年第2批失业保险稳岗拟返还单位253户,金额8335580.45元,详见附件。
二、公示时间:
2022年7月15日至7月21日。公示期间,如有异议,请及时向汉中市人力资源和社会保障局反映。
联系电话:市人社局失业工伤保险科0916-2626654、市人社局资金基金监督科0916-2626639。
附:汉中市2022年第2批失业保险稳岗返还资金明细表
2022年7月15日
汉中市2022年第2批失业保险稳岗返还资金明细表 | |||||
单位:人、元 | |||||
序号 | 企业名称 | 返还人数 | 上年度 实际缴费总额 |
拟定稳岗 返还金额 |
备注 |
一 | 全市稳岗返还(253户) | 18349 | 11441419.38 | 8335580.45 | |
(一) | 50%稳岗返还(23户) | 3412 | 3069687.76 | 1534843.91 | |
(二) | 80%稳岗返还(197户) | 13084 | 7338219.24 | 5870575.38 | |
(三) | 90%稳岗返还(33户) | 1853 | 1033512.38 | 930161.16 | |
二 | 市本级(43户) | 8804 | 6733833.02 | 4674207.84 | |
(一) | 50%稳岗返还(7户) | 2847 | 2576435.27 | 1288217.66 | |
1 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司汉中市分行 | 394 | 590477.95 | 295238.98 | |
2 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司汉中中心支公司 | 95 | 98850.81 | 49425.41 | |
3 | 康师傅(西安)饮品有限公司汉中咨询服务分公司 | 71 | 28786.55 | 14393.28 | |
4 | 中国人民财产保险股份有限公司汉中市分公司 | 72 | 91552.24 | 45776.12 | |
5 | 陕西交通控股集团有限公司汉宁分公司 | 124 | 93971.49 | 46985.75 | |
6 | 中航飞机起落架有限责任公司燎原分公司 | 2046 | 1654709.79 | 827354.90 | |
7 | 百胜餐饮(西安)有限公司肯德基汉中天汉餐厅 | 45 | 18086.44 | 9043.22 | |
(二) | 80%企业稳岗返还(29户) | 5225 | 3556678.11 | 2845342.50 | |
1 | 陕西汉江药业集团股份有限公司 | 607 | 294352.02 | 235481.62 | |
2 | 陕西秦峰液压有限责任公司 | 358 | 218665.12 | 174932.10 | |
3 | 汉中秦巴实业公司 | 8 | 5063.04 | 4050.43 | |
4 | 汉中世纪阳光商厦有限公司 | 202 | 100926.81 | 80741.45 | |
5 | 汉中市林木种苗工作站 | 7 | 5484.60 | 4387.68 | |
6 | 汉中隆地建筑安装工程有限责任公司 | 11 | 6796.19 | 5436.95 | |
7 | 陕西隆地实业有限公司 | 182 | 115716.18 | 92572.94 | |
8 | 中核陕铀汉中实业有限公司 | 70 | 104403.68 | 83522.94 | |
9 | 广东中核惠原工程有限公司陕南管理处 | 276 | 407087.63 | 325670.10 | |
10 | 陕西省长青林业局 | 188 | 127909.30 | 102327.44 | |
11 | 陕西新华发行集团汉中市新华书店有限责任公司 | 62 | 53467.94 | 42774.35 | |
12 | 陕西医药控股集团汉中药业有限责任公司 | 113 | 62321.62 | 49857.30 | |
13 | 陕西长空齿轮有限责任公司 | 947 | 594020.93 | 475216.74 | |
14 | 汉中市国中自来水有限公司 | 326 | 238671.76 | 190937.41 | |
15 | 陕西省水务集团有限公司汉中分公司 | 15 | 20269.08 | 16215.26 | |
16 | 陕西琳蓉建筑工程机械有限公司 | 17 | 8385.60 | 6708.48 | |
17 | 陕西省泰烜建设集团有限公司 | 304 | 152793.27 | 122234.62 | |
18 | 陕西粮农汉中储备库有限公司 | 39 | 17717.06 | 14173.65 | |
19 | 汉中商业大厦有限责任公司 | 6 | 1705.22 | 1364.18 | |
20 | 陕西省汉中市物资贸易总公司 | 37 | 17374.32 | 13899.46 | |
21 | 汉中投资基金管理有限公司 | 9 | 6406.85 | 5125.48 | |
22 | 汉中市投资控股集团有限公司 | 65 | 34956.51 | 27965.21 | |
23 | 汉中友谊商务有限责任公司 | 8 | 3868.20 | 3094.56 | |
24 | 陕西省汉中刨花板厂 | 45 | 30321.85 | 24257.48 | |
25 | 陕西秦峰航空液压公司机具厂 | 13 | 7361.76 | 5889.41 | |
26 | 陕西省汉中市医药有限公司 | 136 | 71323.34 | 57058.67 | |
27 | 陕西地矿汉中地质大队有限公司 | 550 | 314486.46 | 251589.17 | |
28 | 金碧物业有限公司汉中分公司 | 61 | 35182.37 | 28145.90 | |
29 | 陕西东方航空仪表有限责任公司 | 563 | 499639.40 | 399711.52 | |
(三) | 90%企业稳岗返还(7户) | 732 | 600719.64 | 540647.68 | |
1 | 陕西汉中变压器智源特变有限公司 | 19 | 6737.84 | 6064.06 | |
2 | 汉中市资信融资担保有限公司 | 53 | 24458.42 | 22012.58 | |
3 | 汉中精航机械电子有限责任公司 | 12 | 4694.64 | 4225.18 | |
4 | 陕西航空宏峰精密机械工具有限责任公司 | 309 | 125685.46 | 113116.91 | |
5 | 陕西丰辉房地产开发有限公司 | 29 | 12691.98 | 11422.78 | |
6 | 长安银行股份有限公司汉中分行 | 298 | 418669.26 | 376802.33 | |
7 | 国信证券股份有限公司汉中北团结街证券营业部 | 12 | 7782.04 | 7003.84 | |
三 | 汉台区(96户) | 4634 | 2159287.62 | 1721613.10 | |
(一) | 50%稳岗返还(3户) | 41 | 22195.49 | 11097.75 | |
1 | 汉中爱加倍社会关怀促进中心 | 11 | 3670.56 | 1835.28 | |
2 | 西安市国美电器有限公司汉中分公司 | 24 | 14224.68 | 7112.34 | |
3 | 汉台区阿斯顿英语学科类培训学校 | 6 | 4300.25 | 2150.13 | |
(二) | 80%企业稳岗返还(92户) | 4568 | 2128675.45 | 1702940.34 | |
1 | 汉中市城市建设项目投资管理有限责任公司 | 4 | 1985.76 | 1588.61 | |
2 | 汉中市城乡建设综合开发有限责任公司 | 32 | 19097.28 | 15277.82 | |
3 | 汉中君怡实业有限公司 | 4 | 1768.32 | 1414.66 | |
4 | 汉中市如松弹性体有限责任公司 | 29 | 12825.75 | 10260.60 | |
5 | 陕西汉中海德房地产开发有限责任公司 | 8 | 5144.16 | 4115.33 | |
6 | 汉中汉江彩钢装饰工程有限公司 | 4 | 1864.68 | 1491.74 | |
7 | 汉中汉江精化有限责任公司 | 12 | 6189.12 | 4951.30 | |
8 | 汉中海纳尔物业管理有限责任公司 | 48 | 16549.66 | 13239.73 | |
9 | 汉中美好家电有限公司 | 8 | 3947.52 | 3158.02 | |
10 | 汉中方圆土地测绘队 | 8 | 3138.84 | 2511.07 | |
11 | 汉中橦晟建设工程有限公司 | 3 | 2325.48 | 1860.38 | |
12 | 汉中博泰天宇影视器材科技有限公司 | 3 | 1326.24 | 1060.99 | |
13 | 汉中市天顺汽车服务有限责任公司 | 20 | 7073.76 | 5659.01 | |
14 | 汉中嘉骏商贸有限责任公司 | 23 | 11394.36 | 9115.49 | |
15 | 汉中华美奥莱医学整形美容医院有限公司 | 31 | 11317.68 | 9054.14 | |
16 | 汉中江明工具有限公司 | 10 | 3625.20 | 2900.16 | |
17 | 陕西天烁精密机械有限公司汉中分公司 | 22 | 9404.63 | 7523.70 | |
18 | 汉中市秦巴医药有限责任公司 | 14 | 9503.23 | 7602.58 | |
19 | 汉中市汉台区市政建设投资管理有限公司 | 6 | 5291.88 | 4233.50 | |
20 | 重庆朋鹰房地产开发有限公司汉中分公司 | 8 | 5671.44 | 4537.15 | |
21 | 汉中市万佳油脂工业有限责任公司 | 34 | 17256.54 | 13805.23 | |
22 | 汉中顺势为商贸有限公司 | 15 | 5128.44 | 4102.75 | |
23 | 汉中鑫林海汽车服务有限公司 | 7 | 3006.24 | 2404.99 | |
24 | 汉中紫晶商务酒店有限公司 | 15 | 7626.42 | 6101.14 | |
25 | 汉中阳辉医药有限责任公司 | 54 | 23076.60 | 18461.28 | |
26 | 汉中紫晶时尚酒店有限公司 | 28 | 11571.93 | 9257.54 | |
27 | 汉中三乐食品有限责任公司 | 65 | 27192.55 | 21754.04 | |
28 | 陕西心网新能源科技有限公司 | 8 | 5062.14 | 4049.71 | |
29 | 陕西伟志服饰产业发展有限公司 | 449 | 156147.04 | 124917.63 | |
30 | 汉中汉源文化产业投资有限公司运营管理分公司 | 335 | 185180.99 | 148144.79 | |
31 | 汉中市银光蓄电池有限责任公司 | 20 | 9175.16 | 7340.13 | |
32 | 陕西群力高科路桥设备有限公司 | 2 | 1389.24 | 1111.39 | |
33 | 汉中市鑫汉家用电器技术维修服务有限公司 | 56 | 23599.66 | 18879.73 | |
34 | 汉中宏顺电力工程有限责任公司 | 31 | 14151.62 | 11321.30 | |
35 | 汉中智鑫机电有限责任公司 | 27 | 13349.94 | 10679.95 | |
36 | 汉中市第二五金交电化工公司 | 35 | 15579.36 | 12463.49 | |
37 | 汉中画虫创意培训学校有限公司 | 4 | 2055.72 | 1644.58 | |
38 | 汉中市完美轿车维护有限责任公司 | 9 | 5215.02 | 4172.02 | |
39 | 汉中无线电厂(原电力电子设备厂) | 17 | 10393.80 | 8315.04 | |
40 | 汉中竹园居然之家家居建材有限公司 | 16 | 8270.61 | 6616.49 | |
41 | 陕西省汉中市瑞达石油化工有限责任公司 | 18 | 10146.36 | 8117.09 | |
42 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 401 | 243404.69 | 194723.75 | |
43 | 汉中市汉台民爆化工有限责任公司 | 8 | 3536.64 | 2829.31 | |
44 | 汉中市城市公共交通(集团)有限公司 | 663 | 276029.31 | 220823.45 | |
45 | 汉中市祥安物业管理有限公司 | 13 | 3912.48 | 3129.98 | |
46 | 陕西斯美尔新能源科技有限公司 | 5 | 2324.16 | 1859.33 | |
47 | 汉中瑞宇信测有限公司 | 5 | 2224.32 | 1779.46 | |
48 | 汉中长乐坊投资有限公司 | 7 | 2961.96 | 2369.57 | |
49 | 汉中鸿嘉物业服务有限公司 | 27 | 12146.53 | 9717.22 | |
50 | 汉中智慧汉台建设管理有限公司 | 21 | 11285.90 | 9028.72 | |
51 | 汉中鑫辉汽配用品城有限责任公司 | 5 | 2210.40 | 1768.32 | |
52 | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 41 | 23617.53 | 18894.02 | |
53 | 汉中新城吾悦商业管理有限公司 | 57 | 28306.01 | 22644.81 | |
54 | 汉中市大红门供销种养殖专业合作社 | 59 | 21946.53 | 17557.22 | |
55 | 汉中美年大健康管理服务有限公司 | 95 | 44527.44 | 35621.95 | |
56 | 陕西大红门投资集团有限公司 | 14 | 4863.12 | 3890.50 | |
57 | 普汇中金物业管理(陕西)有限公司 | 7 | 2704.26 | 2163.41 | |
58 | 汉中英和汽车销售服务有限公司 | 41 | 18688.44 | 14950.75 | |
59 | 陕西裕田物业有限公司汉中分公司 | 7 | 3552.48 | 2841.98 | |
60 | 汉中天农汉药产业发展有限公司 | 15 | 6005.16 | 4804.13 | |
61 | 汉中嘉园物业有限责任公司 | 57 | 34055.34 | 27244.27 | |
62 | 汉中鼎鼎百货有限公司 | 176 | 82703.88 | 66163.10 | |
63 | 陕西汉中市汉台区机动车辆检测有限公司 | 26 | 11104.08 | 8883.26 | |
64 | 汉中兴中物业服务有限公司 | 17 | 9976.62 | 7981.30 | |
65 | 中节能(汉中)环保能源有限公司 | 56 | 37643.30 | 30114.64 | |
66 | 汉中万业房地产开发有限公司 | 39 | 26514.93 | 21211.94 | |
67 | 汉中鸿海物业管理有限责任公司 | 90 | 36028.56 | 28822.85 | |
68 | 汉中万邦置业发展有限公司 | 7 | 5460.14 | 4368.11 | |
69 | 陕西君合环保有限公司 | 5 | 3040.00 | 2432.00 | |
70 | 汉中市第二药材公司 | 123 | 66612.00 | 53289.60 | |
71 | 汉中市格瑞装饰工程有限责任公司 | 5 | 2348.88 | 1879.10 | |
72 | 汉中汉江机械有限责任公司 | 11 | 3980.88 | 3184.70 | |
73 | 汉中益昌鼎鑫汽车销售服务有限公司 | 64 | 26578.04 | 21262.43 | |
74 | 汉中中尚物业服务有限公司 | 22 | 11365.31 | 9092.25 | |
75 | 汉中国中物业服务有限公司 | 35 | 13772.95 | 11018.36 | |
76 | 汉中市汉台区第一饮食服务公司人民饭店 | 21 | 11525.74 | 9220.59 | |
77 | 汉中脑安康复医院有限公司 | 58 | 21397.27 | 17117.82 | |
78 | 青岛啤酒汉中有限责任公司 | 285 | 134931.96 | 107945.57 | |
79 | 陕西地矿汉源玉业有限公司 | 22 | 12723.12 | 10178.50 | |
80 | 汉中万邦颐东国宴有限公司 | 66 | 25838.29 | 20670.63 | |
81 | 汉中百悦国际酒店有限公司 | 49 | 27134.77 | 21707.82 | |
82 | 汉中金悦餐饮服务有限公司 | 13 | 5916.82 | 4733.46 | |
83 | 汉中市鼎鑫玉铉汽车销售服务有限公司 | 52 | 17698.57 | 14158.86 | |
84 | 汉中群峰工贸有限责任公司 | 7 | 3094.56 | 2475.65 | |
85 | 汉中市羽鸿广告传媒有限公司 | 2 | 884.16 | 707.33 | |
86 | 汉中信诚电子科技有限责任公司 | 24 | 10753.48 | 8602.78 | |
87 | 汉中景玉宾馆有限责任公司 | 58 | 21281.01 | 17024.81 | |
88 | 陕西景玉实业有限责任公司 | 17 | 7895.11 | 6316.09 | |
89 | 汉中汉之滨汽车销售服务有限公司 | 39 | 13546.49 | 10837.19 | |
90 | 汉中市恒远汽车销售有限公司 | 30 | 13248.44 | 10598.75 | |
91 | 汉中骏通汽车销售服务有限公司 | 54 | 17761.03 | 14208.82 | |
92 | 陕西天汉伊德控股有限公司 | 5 | 3591.99 | 2873.59 | |
(三) | 90%企业稳岗返还(1户) | 25 | 8416.68 | 7575.01 | |
1 | 汉中市汉江水泥厂 | 25 | 8416.68 | 7575.01 | |
四 | 南郑区(4户) | 70 | 49105.68 | 29101.03 | |
(一) | 50%稳岗返还(2户) | 34 | 37735.20 | 18867.60 | |
1 | 陕西南星律师事务所 | 12 | 6988.56 | 3494.28 | |
2 | 中国农业发展银行南郑县支行 | 22 | 30746.64 | 15373.32 | |
(二) | 80%稳岗返还(0户) | 0 | 0.00 | 0.00 | |
(三) | 90%企业稳岗返还(2户) | 36 | 11370.48 | 10233.43 | |
1 | 南郑县金正米业有限公司 | 33 | 10305.60 | 9275.04 | |
2 | 南郑景华生态农业开发有限公司 | 3 | 1064.88 | 958.39 | |
五 | 城固县(7户) | 117 | 136334.92 | 71016.53 | |
(一) | 50%稳岗返还(3户) | 97 | 126838.00 | 63419.00 | |
1 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司城固县支公司 | 48 | 29343.04 | 14671.52 | |
2 | 汉中市烟草公司城固分公司 | 43 | 93159.12 | 46579.56 | |
3 | 陕西时代潮律师事务所 | 6 | 4335.84 | 2167.92 | |
(二) | 80%稳岗返还(4户) | 20 | 9496.92 | 7597.53 | |
1 | 城固县南乐供销合作社 | 8 | 4202.04 | 3361.63 | |
2 | 城固县电影发行放映公司 | 6 | 2653.92 | 2123.14 | |
3 | 汉中市感恩技术培训有限公司 | 4 | 1769.28 | 1415.42 | |
4 | 城固县民乐物业管理有限公司 | 2 | 871.68 | 697.34 | |
(三) | 90%企业稳岗返还(0户) | 0 | 0.00 | 0.00 | |
六 | 洋县(9户) | 882 | 375166.21 | 308626.51 | |
(一) | 50%稳岗返还(1户) | 44 | 21248.28 | 10624.14 | |
1 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司洋县支公司 | 44 | 21248.28 | 10624.14 | |
(二) | 80%稳岗返还(4户) | 449 | 205237.81 | 164190.25 | |
1 | 汉中尧柏水泥有限公司 | 226 | 105699.37 | 84559.50 | |
2 | 陕西天汉生物科技有限公司 | 136 | 53175.60 | 42540.48 | |
3 | 洋县城乡建设综合开发公司 | 28 | 12770.64 | 10216.51 | |
4 | 陕西省水务集团洋县供水有限公司 | 59 | 33592.20 | 26873.76 | |
(三) | 90%稳岗返还(4户) | 389 | 148680.12 | 133812.12 | |
1 | 洋县新健康医院 | 19 | 8533.32 | 7679.99 | |
2 | 洋县和谐医院 | 148 | 52890.72 | 47601.65 | |
3 | 陕西秦洋长生酒业有限公司 | 209 | 82934.64 | 74641.18 | |
4 | 陕西盛华凯盛环保能源有限公司 | 13 | 4321.44 | 3889.30 | |
七 | 勉县(24户) | 1903 | 801012.40 | 655054.61 | |
(一) | 50%稳岗返还(0户) | 0 | 0.00 | 0.00 | |
(二) | 80%稳岗返还(19户) | 1462 | 658565.50 | 526852.39 | |
1 | 勉县国安民爆器材有限责任公司 | 13 | 4918.80 | 3935.04 | |
2 | 勉县安顺爆破工程有限公司 | 34 | 11754.12 | 9403.30 | |
3 | 勉县阳光大药房连锁有限公司 | 101 | 39867.04 | 31893.63 | |
4 | 汉中勉县尧柏水泥有限公司 | 256 | 94805.38 | 75844.30 | |
5 | 汉中德诚冶金技术有限公司 | 213 | 70651.01 | 56520.81 | |
6 | 汉中翰腾实业有限公司 | 35 | 14112.60 | 11290.08 | |
7 | 汉中唐枫化工有限责任公司勉县磷矿 | 122 | 45225.46 | 36180.37 | |
8 | 汉中华富新能源有限公司 | 185 | 142070.48 | 113656.38 | |
9 | 勉县环能建材科技发展有限公司 | 48 | 18600.69 | 14880.55 | |
10 | 勉县隆泰环境工程有限公司 | 17 | 7523.28 | 6018.62 | |
11 | 勉县定军米业发展有限责任公司 | 17 | 8374.44 | 6699.55 | |
12 | 汉中盈德气体有限公司 | 33 | 27867.18 | 22293.74 | |
13 | 勉县水利工程队 | 29 | 17405.69 | 13924.55 | |
14 | 勉县城市房屋拆迁有限公司 | 26 | 17397.92 | 13918.34 | |
15 | 汉中鑫诚汽车销售服务有限公司 | 48 | 16617.18 | 13293.74 | |
16 | 勉县西城建材有限公司 | 36 | 11407.35 | 9125.88 | |
17 | 勉县明信小额贷款有限公司 | 8 | 2934.72 | 2347.78 | |
18 | 陕西新华发行集团勉县新华书店有限责任公司 | 17 | 16815.12 | 13452.10 | |
19 | 江苏中创进取环保科技有限公司陕西分公司 | 224 | 90217.04 | 72173.63 | |
(三) | 90%稳岗返还(5户) | 441 | 142446.90 | 128202.22 | |
1 | 汉中德天环保工程有限公司 | 91 | 28215.44 | 25393.90 | |
2 | 汉中汉钢新型建材有限公司 | 92 | 42831.48 | 38548.33 | |
3 | 汉中德润环保科技有限公司 | 89 | 20094.34 | 18084.91 | |
4 | 陕西华晟永利保温材料科技有限公司 | 123 | 40383.00 | 36344.70 | |
5 | 汉中汉源电力(集团)有限公司勉县分公司 | 46 | 10922.64 | 9830.38 | |
八 | 宁强县(10户) | 146 | 85478.16 | 65590.81 | |
(一) | 50%稳岗返还(1户) | 27 | 12741.24 | 6370.62 | |
1 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司宁强县支公司 | 27 | 12741.24 | 6370.62 | |
(二) | 80%稳岗返还(7户) | 93 | 62430.42 | 49944.34 | |
1 | 宁强县球溪矿业有限公司 | 9 | 3707.40 | 2965.92 | |
2 | 陕西省水务集团宁强县污水处理有限公司 | 32 | 15399.42 | 12319.54 | |
3 | 宁强县黑木林铁矿有限公司 | 15 | 10318.56 | 8254.85 | |
4 | 陕西省宁强县建筑工程公司 | 24 | 23990.40 | 19192.32 | |
5 | 宁强县乡村振兴生态修复有限公司 | 2 | 907.20 | 725.76 | |
6 | 宁强县汉源测绘信息有限公司 | 9 | 6633.36 | 5306.69 | |
7 | 宁强县永益工程机械设备租赁有限公司 | 2 | 1474.08 | 1179.26 | |
(三) | 90%稳岗返还(2户) | 26 | 10306.50 | 9275.85 | |
1 | 宁强县汉源旅游开发公司 | 7 | 2446.80 | 2202.12 | |
2 | 陕西汉江之源农业开发有限公司 | 19 | 7859.70 | 7073.73 | |
九 | 西乡县(16户) | 686 | 319434.82 | 257508.25 | |
(一) | 50%稳岗返还(0户) | 0 | 0.00 | 0.00 | |
(二) | 80%稳岗返还(13户) | 637 | 299830.88 | 239864.70 | |
1 | 陕西省汉中路桥有限责任公司 | 63 | 31273.02 | 25018.42 | |
2 | 陕西华远医药集团西乡有限公司 | 59 | 25732.38 | 20585.90 | |
3 | 西乡长江动物药品有限责任公司 | 121 | 54605.90 | 43684.72 | |
4 | 汉中西乡尧柏水泥有限公司 | 215 | 93631.56 | 74905.25 | |
5 | 陕西汇江印务有限公司 | 33 | 14375.40 | 11500.32 | |
6 | 陕西中飞钢结构有限公司 | 36 | 17196.00 | 13756.80 | |
7 | 西乡县教育印刷厂 | 14 | 6524.22 | 5219.38 | |
8 | 陕西鹏翔茶叶股份有限公司 | 23 | 10615.68 | 8492.54 | |
9 | 西乡县鑫隆房产物业开发有限责任公司鑫隆商务大酒店 | 8 | 3980.88 | 3184.70 | |
10 | 西乡县鑫隆房产开发有限责任公司 | 37 | 18979.20 | 15183.36 | |
11 | 西乡县王子岭水电有限公司 | 14 | 15928.08 | 12742.46 | |
12 | 西乡县南山茶叶有限责任公司 | 10 | 4865.52 | 3892.42 | |
13 | 西乡县罗镇发电有限公司 | 4 | 2123.04 | 1698.43 | |
(三) | 90%稳岗返还(3户) | 49 | 19603.94 | 17643.55 | |
1 | 陕西星光商贸有限责任公司 | 25 | 9702.00 | 8731.80 | |
2 | 陕西西乡白岩茶叶有限公司 | 14 | 5478.74 | 4930.87 | |
3 | 汉中军鑫农业发展有限公司 | 10 | 4423.20 | 3980.88 | |
十 | 留坝县(6户) | 36 | 19556.68 | 13803.68 | |
(一) | 50%稳岗返还(1户) | 13 | 6138.88 | 3069.44 | |
1 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司留坝县支公司 | 13 | 6138.88 | 3069.44 | |
(二) | 80%稳岗返还(5户) | 23 | 13417.80 | 10734.24 | |
1 | 留坝县紫柏电影有限责任公司 | 1 | 483.12 | 386.50 | |
2 | 汉中康灿热力供应有限公司 | 7 | 4222.44 | 3377.95 | |
3 | 陕西宏泰正源建设工程有限公司 | 4 | 2528.64 | 2022.91 | |
4 | 留坝县中天建筑工程有限责任公司 | 9 | 5298.96 | 4239.17 | |
5 | 留坝祥盛能源有限公司 | 2 | 884.64 | 707.71 | |
(三) | 90%稳岗返还(0户) | 0 | 0.00 | 0.00 | |
十一 | 佛坪县(5户) | 36 | 20748.88 | 16731.80 | |
(一) | 50%稳岗返还(0户) | 0 | 0.00 | 0.00 | |
(二) | 80%稳岗返还(4户) | 31 | 19421.92 | 15537.54 | |
1 | 佛坪县粮油总公司步步高宾馆 | 1 | 442.32 | 353.86 | |
2 | 陕西省汉中市汽车运输集团有限公司佛坪客运公司 | 23 | 12980.80 | 10384.64 | |
3 | 佛坪县生态资源资产运营有限公司 | 1 | 636.00 | 508.80 | |
4 | 佛坪县天洋物资销售有限责任公司 | 6 | 5362.80 | 4290.24 | |
(三) | 90%稳岗返还(1户) | 5 | 1326.96 | 1194.26 | |
1 | 佛坪县旅游开发有限责任公司 | 5 | 1326.96 | 1194.26 | |
十二 | 镇巴县(33户) | 1035 | 741460.99 | 522326.29 | |
(一) | 50%稳岗返还(5户) | 309 | 266355.40 | 133177.70 | |
1 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司镇巴县支公司 | 34 | 25792.20 | 12896.10 | |
2 | 汉中市烟草公司镇巴分公司 | 33 | 64218.10 | 32109.05 | |
3 | 中国电信股份有限公司镇巴县分公司 | 41 | 29034.72 | 14517.36 | |
4 | 陕西省地方电力(集团)有限公司镇巴县供电分公司 | 196 | 145836.54 | 72918.27 | |
5 | 陕西定远弘大律师事务所 | 5 | 1473.84 | 736.92 | |
(二) | 80%稳岗返还(20户) | 576 | 384464.43 | 307571.55 | |
1 | 镇巴县千城建材有限责任公司 | 2 | 1473.84 | 1179.07 | |
2 | 镇巴县意源建筑劳务有限责任公司 | 2 | 2210.76 | 1768.61 | |
3 | 镇巴县兴隆镇二杆旗水电站 | 3 | 2210.76 | 1768.61 | |
4 | 陕西浩宏恒瑞项目管理有限公司 | 10 | 7627.14 | 6101.71 | |
5 | 镇巴县恒创测绘科技有限公司 | 6 | 4568.94 | 3655.15 | |
6 | 镇巴县天十光伏发电有限公司 | 2 | 1473.84 | 1179.07 | |
7 | 镇巴县栗子垭锰矿有限责任公司 | 8 | 11053.80 | 8843.04 | |
8 | 汉中市浚涛建设工程有限公司 | 10 | 8106.12 | 6484.90 | |
9 | 镇巴中学校办工厂 | 14 | 11053.80 | 8843.04 | |
10 | 陕西省镇巴屈家山矿业有限公司 | 137 | 53058.24 | 42446.59 | |
11 | 陕西新华发行集团镇巴县新华书店有限责任公司 | 10 | 9977.16 | 7981.73 | |
12 | 镇巴县盐业有限责任公司 | 5 | 3684.60 | 2947.68 | |
13 | 陕西耀德路桥工程有限公司 | 15 | 11053.80 | 8843.04 | |
14 | 镇巴县招待所 | 8 | 8106.12 | 6484.90 | |
15 | 汉中市宏远建筑工程有限责任公司 | 22 | 16949.16 | 13559.33 | |
16 | 陕西省汉中市汽车运输总公司镇巴客运公司 | 74 | 39581.64 | 31665.31 | |
17 | 陕西镇巴农村商业银行股份有限公司 | 178 | 137435.58 | 109948.46 | |
18 | 汉中市曙坤建筑工程有限公司 | 39 | 29476.80 | 23581.44 | |
19 | 镇巴县物资有限责任公司 | 13 | 12097.77 | 9678.22 | |
20 | 镇巴县电影传媒有限责任公司 | 18 | 13264.56 | 10611.65 | |
(三) | 90%稳岗返还(8户) | 150 | 90641.16 | 81577.04 | |
1 | 镇巴县巴蜀家政服务有限责任公司 | 61 | 39056.76 | 35151.08 | |
2 | 镇巴县顺利达烟花爆竹有限公司 | 7 | 4421.52 | 3979.37 | |
3 | 陕西华昇建筑工程有限责任公司 | 14 | 3684.60 | 3316.14 | |
4 | 镇巴县建筑工程有限责任公司 | 10 | 6632.28 | 5969.05 | |
5 | 镇巴县宏声商贸有限责任公司 | 17 | 10316.88 | 9285.19 | |
6 | 镇巴县农业生产资料公司 | 5 | 2947.68 | 2652.91 | |
7 | 陕西巨和项目管理有限责任公司 | 26 | 16212.24 | 14591.02 | |
8 | 汉中市工程建设监理公司镇巴监理中心 | 10 | 7369.20 | 6632.28 | |
说明: | 1、划型为大型企业的,按上年度实际缴费总额的50%返还; | ||||
2、划型中小微企业的,2022年审核企业稳岗返还时月均参加失业保险人数比上年度月均参保人数增长3%(含)以上的,按90%返还;增长人数低于3%的,按80%返还。 | |||||
3、企业划型按照2020年社保减免类型对应确定。 |