索 引 号: | 0000000000/2022-001972 | 发布时间: | 2022年07月29日 12:33 |
来 源: | 市人社局失业工伤保险科 | 发布机构: | 汉中市人力资源和社会保障局 |
内容概述: | 汉中市2022年第3批失业保险稳岗返还情况公示 |
根据省人社厅《关于落实社会保险纾困惠企政策的通知》(陕人社函〔2022〕58号)文件规定,经系统数据提取、条件比对,市失业工伤保险经办中心初审,市人社局、财政局联审,现将汉中市2022年第3批失业保险稳岗拟返还企业名单及返还金额予以公示:
一、返还情况:
汉中市2022年第3批失业保险稳岗拟返还单位176户、金额3711681.55元,详见附件。
二、公示时间:
2022年7月28日至8月3日。公示期间,如有异议,请及时向汉中市人力资源和社会保障局反映。
联系电话:市人社局失业工伤保险科0916-2626654、市人社局资金基金监督科0916-2626639。
附件:汉中市2022年第3批失业保险稳岗返还资金明细表
2022年7月28日
2022年汉中市第3批失业保险稳岗返还资金明细表 | |||||
单位:人、元 | |||||
序号 | 企业名称 | 返还人数 | 上年度 实际缴费总额 |
拟定稳岗 返还金额 |
备注 |
一 | 全市稳岗返还(176户) | 10640 | 4912628.94 | 3711681.55 | |
(一) | 50%稳岗返还(8户) | 2893 | 1145333.82 | 572666.92 | |
(二) | 80%稳岗返还(98户) | 4206 | 2515509.73 | 2012407.81 | |
(三) | 90%稳岗返还(70户) | 3541 | 1251785.39 | 1126606.82 | |
二 | 市本级(24户) | 5075 | 2561881.32 | 1800210.33 | |
(一) | 50%稳岗返还(3户) | 2445 | 895262.90 | 447631.46 | |
1 | 汉中锌业有限责任公司 | 2142 | 792047.39 | 396023.70 | |
2 | 陕西华盛兴勇商贸有限公司 | 285 | 96271.11 | 48135.56 | |
3 | 汉中同心有限责任会计师事务所 | 18 | 6944.40 | 3472.20 | |
(二) | 80%企业稳岗返还(16户) | 2227 | 1473777.21 | 1179021.78 | |
1 | 陕西省汉中市盐业有限责任公司 | 208 | 127806.90 | 102245.52 | |
2 | 汉中市滨江新区实业开发有限公司 | 12 | 8154.96 | 6523.97 | |
3 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 325 | 170698.60 | 136558.88 | |
4 | 中信建投证券股份有限公司汉中兴汉路证券营业部 | 10 | 14626.34 | 11701.07 | |
5 | 汉中一零一航空电子设备有限公司 | 305 | 282384.21 | 225907.37 | |
6 | 汉中市石马建筑工程有限责任公司 | 6 | 2255.76 | 1804.61 | |
7 | 汉中正平房地产评估有限责任公司 | 2 | 884.64 | 707.71 | |
8 | 汉中惠福汽车销售服务有限公司 | 11 | 5713.30 | 4570.64 | |
9 | 汉中市石门供水有限公司 | 8 | 5826.60 | 4661.28 | |
10 | 汉中报业传媒集团有限责任公司 | 31 | 16684.32 | 13347.46 | |
11 | 汉中金星电工器材有限责任公司 | 11 | 4209.22 | 3367.38 | |
12 | 中邮证券有限责任公司汉中汉宁路证券营业部 | 15 | 25892.40 | 20713.92 | |
13 | 陕西省汉西林业局 | 110 | 103839.47 | 83071.58 | |
14 | 陕西省城乡规划设计研究院汉中分院 | 21 | 15950.40 | 12760.32 | |
15 | 汉江工具有限责任公司 | 1113 | 668678.21 | 534942.57 | |
16 | 中国大地财产保险股份有限公司汉中中心支公司 | 39 | 20171.88 | 16137.50 | |
(三) | 90%企业稳岗返还(5户) | 403 | 192841.21 | 173557.09 | |
1 | 汉中市山河工程检测有限公司 | 13 | 6599.16 | 5939.24 | |
2 | 西安银行股份有限公司汉中分行 | 56 | 66843.13 | 60158.82 | |
3 | 陕西美致惠健康大药房连锁有限公司 | 274 | 94556.04 | 85100.44 | |
4 | 汉中恒信丰田汽车销售服务有限公司 | 40 | 12833.76 | 11550.38 | |
5 | 汉中航空物资有限公司 | 20 | 12009.12 | 10808.21 | |
三 | 汉台区(60户) | 2895 | 1079376.69 | 905680.88 | |
(一) | 50%稳岗返还(2户) | 148 | 103227.26 | 51613.63 | |
1 | 国网陕西省电力有限公司汉中供电公司 | 139 | 98818.94 | 49409.47 | |
2 | 陕西修业律师事务所 | 9 | 4408.32 | 2204.16 | |
(二) | 80%稳岗返还(25户) | 441 | 244672.18 | 195737.74 | |
1 | 汉中驿站运营服务管理有限公司 | 5 | 2988.04 | 2390.43 | |
2 | 陕西瑞雅康医疗科技服务有限公司 | 6 | 2359.70 | 1887.76 | |
3 | 港联不动产服务(天津)有限公司汉中分公司 | 30 | 9830.09 | 7864.07 | |
4 | 汉中博瑞网络科技有限公司 | 9 | 3923.69 | 3138.95 | |
5 | 汉中市北网通信技术有限公司 | 1 | 480.00 | 384.00 | |
6 | 陕西安建通达路桥有限公司 | 5 | 1680.00 | 1344.00 | |
7 | 汉中机动车驾驶员训练考试中心有限公司 | 77 | 53119.53 | 42495.62 | |
8 | 汉中大中型客货车驾驶人职业技术培训中心有限公司 | 31 | 20380.26 | 16304.21 | |
9 | 汉中智慧城市信息技术有限公司 | 16 | 8665.74 | 6932.59 | |
10 | 汉中汉源文化产业投资有限公司 | 10 | 8053.95 | 6443.16 | |
11 | 汉中科泰精工精密装备制造有限公司 | 27 | 9040.98 | 7232.78 | |
12 | 陕西金泰恒业置业有限公司 | 17 | 16567.16 | 13253.73 | |
13 | 汉中市汉台区汉江产业园产品检测有限公司 | 3 | 1734.24 | 1387.39 | |
14 | 陕西纵腾企业信息咨询有限公司 | 2 | 877.92 | 702.34 | |
15 | 汉中城市建设集团有限公司 | 17 | 8075.80 | 6460.64 | |
16 | 西安万达国际电影城有限公司汉中万邦店 | 18 | 12643.80 | 10115.04 | |
17 | 北京同仁堂汉中药店有限责任公司 | 21 | 7769.85 | 6215.88 | |
18 | 陕西建达实业集团有限公司 | 36 | 16688.70 | 13350.96 | |
19 | 汉中市蓝鹰大富鑫石油有限公司 | 22 | 10106.02 | 8084.82 | |
20 | 汉中市嘉宸房地产开发有限责任公司 | 8 | 4110.22 | 3288.18 | |
21 | 汉中锦达工贸有限公司 | 3 | 1296.78 | 1037.42 | |
22 | 汉中汉源酒店实业有限公司兴汉铂尔曼酒店分公司 | 6 | 11737.66 | 9390.13 | |
23 | 陕西有为检测技术有限公司 | 24 | 9630.30 | 7704.24 | |
24 | 汉中爱尔奥斯美眼视光门诊有限责任公司 | 32 | 15032.20 | 12025.76 | |
25 | 汉中市石门水电开发有限公司 | 15 | 7879.55 | 6303.64 | |
(三) | 90%企业稳岗返还(33户) | 2306 | 731477.25 | 658329.51 | |
1 | 汉中十方安保服务有限公司 | 149 | 35888.41 | 32299.57 | |
2 | 汉中市城区热力有限公司 | 31 | 11485.16 | 10336.64 | |
3 | 陕西天韵建筑工程有限公司 | 4 | 1802.56 | 1622.30 | |
4 | 汉中市金盾保安服务有限责任公司 | 206 | 71475.62 | 64328.06 | |
5 | 中泰证券股份有限公司汉中兴汉路证券营业部 | 9 | 12777.86 | 11500.07 | |
6 | 汉中市房地产测绘队 | 28 | 20616.48 | 18554.83 | |
7 | 陕西广泰和药业有限公司 | 24 | 8825.60 | 7943.04 | |
8 | 陕西德容航空科技有限公司 | 682 | 165343.77 | 148809.39 | |
9 | 汉中康顺大药房连锁有限公司 | 26 | 10830.96 | 9747.86 | |
10 | 汉中金泰房地产发展有限公司 | 15 | 4156.80 | 3741.12 | |
11 | 汉中大秦机械有限公司 | 116 | 57414.24 | 51672.82 | |
12 | 汉中报业传媒集团有限责任公司 | 46 | 18900.12 | 17010.11 | |
13 | 汉中市长安汽车销售有限公司 | 19 | 5900.53 | 5310.48 | |
14 | 陕西恒禹物资有限公司 | 10 | 4256.88 | 3831.19 | |
15 | 国药控股汉中大药房有限公司 | 14 | 5120.90 | 4608.81 | |
16 | 汉中德厚丰医药商贸有限责任公司 | 182 | 60589.60 | 54530.64 | |
17 | 汉中津滨大蓝鹰能源投资发展有限公司 | 66 | 28664.04 | 25797.64 | |
18 | 汉中现代国际广场商业管理有限公司 | 56 | 9593.16 | 8633.84 | |
19 | 汉中市前卫酒鼎商贸有限公司 | 10 | 4221.96 | 3799.76 | |
20 | 汉中新天汉物业管理有限公司 | 55 | 16135.92 | 14522.33 | |
21 | 汉中逸丰汽车销售服务有限公司 | 24 | 8436.60 | 7592.94 | |
22 | 汉中力航液压设备有限公司 | 18 | 7294.32 | 6564.89 | |
23 | 汉中海裕达汽车有限责任公司 | 154 | 41370.07 | 37233.06 | |
24 | 汉中天汉旗胜汽车销售服务有限责任公司 | 60 | 12993.76 | 11694.38 | |
25 | 陕西联创有为企业管理有限公司 | 7 | 1941.83 | 1747.65 | |
26 | 汉中市华信工程检测有限公司 | 61 | 20562.75 | 18506.48 | |
27 | 陕西开龄建设工程有限公司 | 19 | 5138.88 | 4624.99 | |
28 | 陕西顺源工程项目管理有限公司 | 25 | 5872.56 | 5285.30 | |
29 | 汉中市大红门置业有限公司 | 46 | 15760.66 | 14184.59 | |
30 | 陕西汉中汉盛电子商务有限公司 | 2 | 703.65 | 633.29 | |
31 | 汉中华夏优童文化发展有限责任公司 | 16 | 3964.14 | 3567.73 | |
32 | 汉中汉台铺镇聚利村镇银行股份有限公司 | 27 | 8407.96 | 7567.16 | |
33 | 汉中爱尔眼科医院有限公司 | 99 | 45029.50 | 40526.55 | |
四 | 城固县(8户) | 197 | 104835.23 | 83868.20 | |
(一) | 50%稳岗返还(0户) | 0 | 0.00 | 0.00 | |
(二) | 80%稳岗返还(8户) | 197 | 104835.23 | 83868.20 | |
1 | 陕西省城固肉类联合加工总厂 | 63 | 37411.83 | 29929.46 | |
2 | 陕西省城固县汽车运输公司 | 67 | 30517.82 | 24414.26 | |
3 | 城固县建筑工程总公司 | 29 | 14984.46 | 11987.57 | |
4 | 汉中市嘉汇房地产开发有限公司 | 14 | 9679.32 | 7743.46 | |
5 | 城固县生产资料公司 | 11 | 5971.32 | 4777.06 | |
6 | 城固县盐业有限责任公司 | 3 | 1764.24 | 1411.39 | |
7 | 城固县天明供销合作社 | 6 | 2653.92 | 2123.14 | |
8 | 城固县桔园供销合作社 | 4 | 1852.32 | 1481.86 | |
(三) | 90%稳岗返还(0户) | 0 | 0.00 | 0.00 | |
五 | 洋县(10户) | 131 | 61519.68 | 52281.75 | |
(一) | 50%稳岗返还(0户) | 0 | 0.00 | 0.00 | |
(二) | 80%稳岗返还(6户) | 67 | 30859.68 | 24687.74 | |
1 | 洋县恒信建设工程质量检验有限公司 | 6 | 2655.60 | 2124.48 | |
2 | 洋县昊辰水电发展有限责任公司 | 8 | 3816.24 | 3052.99 | |
3 | 南昌凯利核技术工程开发服务有限公司洋县分公司 | 11 | 5086.56 | 4069.25 | |
4 | 洋县利民药店有限公司 | 19 | 8404.08 | 6723.26 | |
5 | 汉中市清洋水电有限公司 | 17 | 7797.60 | 6238.08 | |
6 | 陕西洋县振冲长青置业有限公司 | 6 | 3099.60 | 2479.68 | |
(三) | 90%稳岗返还(4户) | 64 | 30660.00 | 27594.01 | |
1 | 陕西果业集团洋县有限公司 | 8 | 4070.64 | 3663.58 | |
2 | 陕西高新时安文旅置业有限责任公司 | 23 | 14612.64 | 13151.38 | |
3 | 桑德汉中洋县水务有限公司 | 22 | 8880.48 | 7992.43 | |
4 | 汉中亿合工贸有限公司 | 11 | 3096.24 | 2786.62 | |
六 | 勉县(46户) | 1550 | 597344.41 | 467762.47 | |
(一) | 50%稳岗返还(1户) | 264 | 92359.52 | 46179.76 | |
1 | 汉中市仁德学校 | 264 | 92359.52 | 46179.76 | |
(二) | 80%稳岗返还(27户) | 738 | 329036.72 | 263229.38 | |
1 | 汉中石门固体废物处置有限公司 | 82 | 37964.02 | 30371.22 | |
2 | 陕西省水务集团勉县供水有限公司 | 52 | 37703.64 | 30162.91 | |
3 | 勉县房地产综合开发公司 | 45 | 24330.82 | 19464.66 | |
4 | 勉县倩航商贸有限公司 | 55 | 21540.36 | 17232.29 | |
5 | 勉县定军饮食服务有限责任公司 | 42 | 20713.02 | 16570.42 | |
6 | 勉县祥云锌业有限责任公司 | 50 | 20922.00 | 16737.60 | |
7 | 勉县宏昌工贸有限公司 | 39 | 14908.20 | 11926.56 | |
8 | 陕西众鸿再生资源有限责任公司 | 41 | 14713.44 | 11770.75 | |
9 | 勉县保障性住房运营管理有限公司 | 19 | 11196.60 | 8957.28 | |
10 | 陕西正泰建筑有限责任公司 | 31 | 11146.20 | 8916.96 | |
11 | 陕西省勉县金辉实业有限公司 | 28 | 10898.48 | 8718.78 | |
12 | 陕西元能新材料科技有限公司 | 26 | 11045.15 | 8836.12 | |
13 | 陕西聚兴建筑工程有限公司 | 24 | 10131.06 | 8104.85 | |
14 | 勉县恒旭页岩空心砖厂 | 25 | 8775.02 | 7020.02 | |
15 | 勉县宏飞物业管理有限公司 | 22 | 8514.00 | 6811.20 | |
16 | 汉中聚龙科技有限公司 | 22 | 8131.86 | 6505.49 | |
17 | 汉中春辉实业有限公司 | 17 | 6568.08 | 5254.46 | |
18 | 勉县民政局福利厂 | 10 | 7053.60 | 5642.88 | |
19 | 陕西富美粉体材料有限公司 | 16 | 5484.00 | 4387.20 | |
20 | 陕西圣明源能源有限公司 | 11 | 4728.72 | 3782.98 | |
21 | 汉中艺丰钙业有限公司 | 11 | 4342.83 | 3474.26 | |
22 | 勉县聚能矿产科技开发有限公司 | 11 | 4217.64 | 3374.11 | |
23 | 勉县天荡木业有限公司 | 10 | 3637.80 | 2910.24 | |
24 | 汉中潮庭体育发展有限公司 | 13 | 5311.14 | 4248.91 | |
25 | 勉县昌荣工业废渣加工有限责任公司 | 13 | 6077.04 | 4861.63 | |
26 | 陕西森盛菌业科技有限公司 | 13 | 5005.20 | 4004.16 | |
27 | 陕西奕农实业有限公司 | 10 | 3976.80 | 3181.44 | |
(三) | 90%稳岗返还(18户) | 548 | 175948.17 | 158353.33 | |
1 | 汉中春泽环保科技有限公司 | 151 | 47228.98 | 42506.08 | |
2 | 陕西泰华长恒实业有限公司 | 59 | 17678.76 | 15910.88 | |
3 | 勉县泰华物业有限公司 | 38 | 9914.86 | 8923.37 | |
4 | 陕西宝业晨晖置业有限公司 | 27 | 10881.12 | 9793.01 | |
5 | 陕西省勉县制氧厂 | 27 | 10902.78 | 9812.50 | |
6 | 陕西志忠项目管理有限公司 | 22 | 8050.20 | 7245.18 | |
7 | 汉中禹龙科技新材料有限公司 | 20 | 5946.30 | 5351.67 | |
8 | 陕西长鑫商务咨询服务有限公司 | 23 | 6380.16 | 5742.14 | |
9 | 勉县城市建设投资开发有限公司 | 11 | 5658.24 | 5092.42 | |
10 | 汉中军山水利水电勘察设计有限公司 | 10 | 4326.96 | 3894.26 | |
11 | 汉中伯特机械设备制造有限公司 | 15 | 4257.00 | 3831.30 | |
12 | 汉中亿诚气体有限公司 | 14 | 3463.38 | 3117.04 | |
13 | 勉县众康医药有限公司 | 11 | 2786.40 | 2507.76 | |
14 | 陕西汉江源实业有限公司 | 11 | 1862.40 | 1676.16 | |
15 | 陕西省水务集团勉县污水处理有限公司 | 12 | 4766.07 | 4289.46 | |
16 | 勉县同盛和实业有限公司 | 17 | 6892.82 | 6203.54 | |
17 | 勉县宏昌机动车检测有限公司 | 63 | 18391.08 | 16551.97 | |
18 | 勉县绿源林业开发有限责任公司 | 17 | 6560.66 | 5904.59 | |
七 | 略阳县(20户) | 642 | 392016.39 | 321529.56 | |
(一) | 50%稳岗返还(0户) | 0 | 0.00 | 0.00 | |
(二) | 80%稳岗返还(14户) | 500 | 312851.91 | 250281.53 | |
1 | 汉中嘉陵工贸有限责任公司 | 2 | 1008.00 | 806.40 | |
2 | 略阳县上营矿业有限责任公司 | 16 | 10719.36 | 8575.49 | |
3 | 略阳县信友外贸食品有限责任公司 | 13 | 8709.48 | 6967.58 | |
4 | 略阳钢铁厂 | 12 | 11046.00 | 8836.80 | |
5 | 陕西省水务集团略阳县水务有限公司 | 83 | 57449.07 | 45959.26 | |
6 | 陕西省汉中市汽车运输集团有限公司略阳汽车站 | 30 | 22778.64 | 18222.91 | |
7 | 略阳县象山水泥有限公司 | 128 | 72547.02 | 58037.62 | |
8 | 略阳县嘉龙糖酒有限公司 | 10 | 6699.60 | 5359.68 | |
9 | 陕西诚信实业有限公司商务分公司 | 16 | 13399.20 | 10719.36 | |
10 | 略阳县嘉兴危险货物运输有限责任公司 | 6 | 4019.76 | 3215.81 | |
11 | 略阳县昊安民用爆破器材专营有限责任公司 | 13 | 9044.46 | 7235.57 | |
12 | 陕西略阳铧厂沟金矿有限公司 | 154 | 84042.00 | 67233.60 | |
13 | 略阳县建筑设计室 | 13 | 8709.48 | 6967.58 | |
14 | 略阳县紫光热力有限公司 | 4 | 2679.84 | 2143.87 | |
(三) | 90%稳岗返还(6户) | 142 | 79164.48 | 71248.03 | |
1 | 陕西川空气体有限公司 | 31 | 19540.50 | 17586.45 | |
2 | 陕西新华发行集团略阳县新华书店有限责任公司 | 11 | 7092.00 | 6382.80 | |
3 | 略阳县大地矿业有限责任公司 | 19 | 8156.16 | 7340.54 | |
4 | 略阳县永旭爆破服务有限责任公司 | 10 | 6364.62 | 5728.16 | |
5 | 陕西嘉天水利水电工程有限责任公司 | 21 | 13399.20 | 12059.28 | |
6 | 略阳县迅达物流有限公司 | 50 | 24612.00 | 22150.80 | |
八 | 宁强县(5户) | 139 | 109192.22 | 74676.93 | |
(一) | 50%稳岗返还(2户) | 36 | 54484.14 | 27242.07 | |
1 | 中国农业发展银行宁强县支行 | 11 | 17820.72 | 8910.36 | |
2 | 中国移动通信集团陕西有限公司宁强分公司 | 25 | 36663.42 | 18331.71 | |
(二) | 80%稳岗返还(1户) | 34 | 18024.08 | 14419.26 | |
1 | 陕西省汉中市汽车运输总公司宁强客运公司 | 34 | 18024.08 | 14419.26 | |
(三) | 90%稳岗返还(2户) | 69 | 36684.00 | 33015.60 | |
1 | 陕西省水务集团宁强供水有限公司 | 64 | 34644.60 | 31180.14 | |
2 | 宁强机动车驾驶员训练考试有限公司 | 5 | 2039.40 | 1835.46 | |
九 | 佛坪县(1户) | 2 | 957.22 | 861.50 | |
(一) | 50%稳岗返还(0户) | 0 | 0.00 | 0.00 | |
(二) | 80%稳岗返还(0户) | 0 | 0.00 | 0.00 | |
(三) | 90%稳岗返还(1户) | 2 | 957.22 | 861.50 | |
1 | 佛坪县移民搬迁生态修复有限公司 | 2 | 957.22 | 861.50 | |
十 | 镇巴县(2户) | 9 | 5505.78 | 4809.93 | |
(一) | 50%稳岗返还(0户) | 0 | 0.00 | 0.00 | |
(二) | 80%稳岗返还(1户) | 2 | 1452.72 | 1162.18 | |
1 | 镇巴县城市建设投资开发有限责任公司 | 2 | 1452.72 | 1162.18 | |
(三) | 90%稳岗返还(1户) | 7 | 4053.06 | 3647.75 | |
1 | 镇巴县大池镇九股泉水电站 | 7 | 4053.06 | 3647.75 | |
说明: | 1、划型为大型企业的,按上年度实际缴费总额的50%返还; | ||||
2、划型中小微企业的,2022年审核企业稳岗返还时月均参加失业保险人数比上年度月均参保人数增长3%(含)以上的,按90%返还;增长人数低于 3%的,按80%返还。 | |||||
3、企业划型按照2020年社保减免类型对应确定。 |