当前位置:
汉中市2021年8月失业保险支持参保职工提升技术技能拟补贴情况公示
2021-09-01 10:56
来源: 访问量:
打印

根据汉中市人力资源和社会保障局、财政局《关于转发省人力资源和社会保障厅财政厅印发陕西省失业保险支持参保职工提升技能实施办法的通知》(汉人社发201788号)要求,现将汉中市20218失业保险支持参保职工提升技术技能拟补贴金额及人员情况予以公示:

一、公示内容

20218汉中市失业保险支持参保职工提升技术技能拟补贴金额534000.00,拟享受补贴人数358人次,具体详见附件。

二、公示时间:

202191日至97日。

公示期间,如有异议,请及时向汉中市失业工伤保险经办中心及汉中市人力资源和社会保障局反映。联系电话:市失业工伤保险经办中心失业保险科0916-2110185,市人社局失业工伤保险科0916-2626654,社会保险基金监督科0916-2626639

附件20218月汉中市失业保险支持参保职工提升技术技能补贴金额及人员情况公示表

                 汉中市人力资源和社会保障局

                  202191

2021年8月汉中市失业保险支持参保职工提升技术技能拟补贴金额及人员情况公示表
制表单位:汉中市失业工伤保险经办中心 单位:元
序号 姓名 职业(工种) 职业资格等级 证书编号 拟补贴金额 参保地区
1 郝慧丽 健康管理师 职业资格三级(高级) 21460********591 2000.00 市本级
2 陈晓刚 初级消防设施操作员 职业资格五级(初级) 21360********964 1000.00 市本级
3 张菊平 健康管理师 职业资格三级(高级) 21460********614 2000.00 市本级
4 孙立琴 健康管理师 职业资格三级(高级) 21460********825 2000.00 市本级
5 周帆 健康管理师 职业资格三级(高级) 21460********422 2000.00 市本级
6 薛薇 护师(抗疫) 职业资格五级(初级) 20210********051613 1000.00 市本级
7 张晶 工程师 职业资格四级(中级) 20200********1014518 1500.00 市本级
8 赵梦珏 教师资格 职业资格五级(初级) 20206********1920 1000.00 市本级
9 赵金芳 健康管理师 职业资格三级(高级) 21460********618 2000.00 市本级
10 程富国 高级工程师 职业资格三级(高级) 20210********0021165 2000.00 市本级
11 刘静 卫生专业技术资格 职业资格五级(初级) 30220********2090003 1000.00 市本级
12 李遵荣 建造师 职业资格四级(中级) 20200********0005853 1500.00 市本级
13 刘惠林 卫生专业技术资格 职业资格五级(初级) 30120********0000845 1000.00 市本级
14 苗园 卫生专业技术资格 职业资格五级(初级) 30220********2030254 1000.00 市本级
15 张大成 一级注册消防工程师 职业资格四级(中级) 20201********0000145 1500.00 市本级
16 尚丽莎 中级注册安全工程师 职业资格四级(中级) 20201********0001132 1500.00 市本级
17 门姣姣 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22037******** 1000.00 市本级
18 李凯 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22037********7 1000.00 市本级
19 张晶 建造师 职业资格五级(初级) 2020J********7 1000.00 市本级
20 马珍 卫生专业技术资格 职业资格五级(初级) 30220********2030395 1000.00 市本级
21 丁强 会计专业技术资格 职业资格四级(中级) 12037********1 1500.00 市本级
22 李柱 护师(抗疫) 职业资格五级(初级) 20210********051608 1000.00 市本级
23 石川 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22037********8 1000.00 市本级
24 赵媛 健康管理师 职业资格三级(高级) 21460********320 2000.00 市本级
25 成倩 护师(抗疫) 职业资格五级(初级) 20210********051615 1000.00 市本级
26 付梅 健康管理师 职业资格三级(高级) 21460********108 2000.00 市本级
27 兰俊 卫生专业技术资格 职业资格四级(中级) 30220********3790034 1500.00 市本级
28 史元元 卫生专业技术资格 职业资格五级(初级) 30220********2030097 1000.00 市本级
29 杨亦萍 会计专业技术资格 职业资格四级(中级) 12037********3 1500.00 市本级
30 张天鹏 建造师 职业资格五级(初级) 2020J********1 1000.00 市本级
31 夏小斌 卫生专业技术资格 职业资格四级(中级) 30220********3180007 1500.00 市本级
32 张少忠 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 21360********918 1000.00 市本级
33 贾瑞 卫生专业技术资格 职业资格五级(初级) 30220********3700025 1000.00 市本级
34 崔琪 高级会计师 职业资格三级(高级) 20200********0014908 2000.00 市本级
35 樊娜 卫生专业技术资格 职业资格五级(初级) 30220********2030407 1000.00 市本级
36 王玉锋 卫生专业技术资格 职业资格四级(中级) 30220********3760003 1500.00 市本级
37 张展玮 卫生专业技术资格 职业资格五级(初级) 30220********2070004 1000.00 市本级
38 康群 卫生专业技术资格 职业资格四级(中级) 30220********3700009 1500.00 市本级
39 余红珠 卫生专业技术资格 职业资格四级(中级) 30220********3470002 1500.00 市本级
40 朱修蘋 医师资格 职业资格五级(初级) 12061********36 1000.00 市本级
41 侯博 消防设施操作员 职业资格四级(中级) 21360********604 1500.00 市本级
42 张姣 卫生专业技术资格 职业资格四级(中级) 30220********3700027 1500.00 市本级
43 段少娟 会计 职业资格五级(初级) 22037********6 1000.00 市本级
44 肖娜 卫生专业技术资格 职业资格四级(中级) 30220********3700030 1500.00 市本级
45 张姝蕾 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22037********9 1000.00 市本级
46 张奇 消防设施操作员 职业资格四级(中级) 21360********579 1500.00 市本级
47 张景智 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 21360********026 1000.00 市本级
48 张景智 消防设施操作员 职业资格四级(中级) 21360********621 1500.00 市本级
49 王娟 消防设施操作员 职业资格四级(中级) 21360********814 1500.00 市本级
50 王伟 一级建造师 职业资格四级(中级) 20200********0005817 1500.00 市本级
51 张全芳 健康管理师 职业资格三级(高级) 21460********903 2000.00 市本级
52 张琦 卫生专业技术资格 职业资格五级(初级) 30220********2030200 1000.00 南郑区
53 刘莹 卫生专业技术资格 职业资格五级(初级) 30220********2030098 1000.00 南郑区
54 来万富 公路水运工程试验检测 职业资格四级(中级) 31620********0041333 1500.00 南郑区
55 廖英 基层卫生副主任护师 职业资格三级(高级) 20200********0019988 2000.00 城固县
56 丁旭 基层卫生副主任药师 职业资格三级(高级) 20200********0019991 2000.00 城固县
57 周宁 基层卫生副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0019995 2000.00 城固县
58 范艺生 基层卫生副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0019996 2000.00 城固县
59 田晓敏 基层卫生副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0019997 2000.00 城固县
60 张斌 基层卫生副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0019998 2000.00 城固县
61 杨俊明 基层卫生副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0019981 2000.00 城固县
62 王敏 基层卫生副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0019980 2000.00 城固县
63 刘洁荣 基层卫生副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0019978 2000.00 城固县
64 王婧 基层卫生副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0019979 2000.00 城固县
65 李瑞娟 基层卫生副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0019993 2000.00 城固县
66 张芳莉 基层卫生副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0019992 2000.00 城固县
67 赵东 主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0017641 2000.00 城固县
68 付俊英 基层卫生副主任护师 职业资格三级(高级) 20200********0019973 2000.00 城固县
69 周文哲 基层卫生副主任技师 职业资格三级(高级) 20200********0019972 2000.00 城固县
70 徐利明 副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0017370 2000.00 城固县
71 邵琳杰 副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0017369 2000.00 城固县
72 景亚军 副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0017371 2000.00 城固县
73 代彦娥 副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0017372 2000.00 城固县
74 王红伟 主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0017642 2000.00 城固县
75 代永胜 基层卫生副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0019989 2000.00 城固县
76 谭晓明 基层卫生副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0019990 2000.00 城固县
77 吴文渊 基层卫生副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0019986 2000.00 城固县
78 毛莉 基层卫生副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0019987 2000.00 城固县
79 崔新雪 基层卫生副主任护师 职业资格三级(高级) 20200********0019982 2000.00 城固县
80 晏丽 基层卫生副主任护师 职业资格三级(高级) 20200********0019983 2000.00 城固县
81 王娟 基层卫生副主任护师 职业资格三级(高级) 20200********0019984 2000.00 城固县
82 范晓英 基层卫生副主任护师 职业资格三级(高级) 20200********0019985 2000.00 城固县
83 蒋勇 基层卫生副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0019974 2000.00 城固县
84 陈连忠 基层卫生副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0019999 2000.00 城固县
85 徐国萍 副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0017373 2000.00 城固县
86 李俊红 基层卫生副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0019977 2000.00 城固县
87 李兰 基层卫生副主任护师 职业资格三级(高级) 20200********0019975 2000.00 城固县
88 方卫玲 基层卫生副主任护师 职业资格三级(高级) 20200********0019976 2000.00 城固县
89 陈智 基层卫生副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0019994 2000.00 城固县
90 彭莎 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033777 1500.00 城固县
91 向峰 副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0017364 2000.00 城固县
92 赵春梅 副主任护师 职业资格三级(高级) 20200********0017367 2000.00 城固县
93 韩露霞 副主任护师 职业资格三级(高级) 20200********0017360 2000.00 城固县
94 李永平 副主任护师 职业资格三级(高级) 20200********0017362 2000.00 城固县
95 张雨 副主任护师 职业资格三级(高级) 20200********0017366 2000.00 城固县
96 余春慧 副主任护师 职业资格三级(高级) 20200********0017365 2000.00 城固县
97 吴海东 副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0017368 2000.00 城固县
98 陈永康 副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0017361 2000.00 城固县
99 唐永军 副主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0017363 2000.00 城固县
100 朱宏升 主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0018320 2000.00 城固县
101 杨晓丽 主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0018318 2000.00 城固县
102 樊雄 主任医师 职业资格三级(高级) 20200********0018319 2000.00 城固县
103 张赓 主治医师(抗疫) 职业资格四级(中级) 20210********1050876 1500.00 城固县
104 朱武 主治医师(抗疫) 职业资格四级(中级) 20210********1050878 1500.00 城固县
105 刘立权 主治医师(抗疫) 职业资格四级(中级) 20210********1050879 1500.00 城固县
106 袁承晏 主治医师(抗疫) 职业资格四级(中级) 20210********1050880 1500.00 城固县
107 刘一波 卫生专业技术资格 职业资格五级(初级) 30220********2020008 1000.00 城固县
108 李文娟 健康管理师 职业资格三级(高级) 20460********091 2000.00 洋县
109 李平 执业药师 职业资格四级(中级) 20201********0003318 1500.00 洋县
110 李梅 会计专业技术资格 职业资格四级(中级) 12037********6 1500.00 洋县
111 李涛 卫生专业技术资格 职业资格四级(中级) 30220********3470004 1500.00 洋县
112 孟锋 卫生专业技术资格 职业资格四级(中级) 30220********3440002 1500.00 洋县
113 左坤 卫生专业技术资格 职业资格四级(中级) 30220********3180004 1500.00 洋县
114 王华 卫生专业技术资格 职业资格四级(中级) 30220********3320003 1500.00 洋县
115 康少斌 卫生专业技术资格 职业资格四级(中级) 30220********3790015 1500.00 洋县
116 李永会 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22037********4 1000.00 西乡县
117 郑春梅 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22037********4 1000.00 西乡县
118 何花 卫生专业技术资格 职业资格五级(初级) 30220********2031008 1000.00 西乡县
119 赵梦柯 卫生专业技术资格 职业资格五级(初级) 30220********2030383 1000.00 西乡县
120 姚国安 经济专业技术资格 职业资格四级(中级) 20201********0000542 1500.00 勉县
121 孙玉婷 卫生专业技术资格 职业资格五级(初级) 30220********2070054 1000.00 勉县
122 金洁 卫生专业技术资格 职业资格四级(中级) 30220********3710042 1500.00 勉县
123 张悦 卫生专业技术资格 职业资格五级(初级) 30220********1040036 1000.00 勉县
124 杜小芹 卫生专业技术资格 职业资格四级(中级) 30220********3680054 1500.00 勉县
125 解小玲 卫生专业技术资格 职业资格四级(中级) 30220********3790026 1500.00 勉县
126 姜志强 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 21360********255 1000.00 勉县
127 张恒 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 21360********295 1000.00 勉县
128 陈建华 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 21360********258 1000.00 勉县
129 王娜 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 21360********256 1000.00 勉县
130 张航 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 21360********294 1000.00 勉县
131 蒋晓 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22037********4 1000.00 勉县
132 赵丽茹 卫生专业技术资格 职业资格五级(初级) 30220********2030478 1000.00 勉县
133 梅志荣 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022918 2000.00 勉县
134 叶小文 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033450 1500.00 勉县
135 陈文静 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033472 1500.00 勉县
136 金光红 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033471 1500.00 勉县
137 申红 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033380 1500.00 勉县
138 曾堃 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033452 1500.00 勉县
139 王珍 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033365 1500.00 勉县
140 兰利 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033360 1500.00 勉县
141 赵晓敏 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033364 1500.00 勉县
142 井雅娟 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033442 1500.00 勉县
143 许丽霞 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033362 1500.00 勉县
144 王阳 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033355 1500.00 勉县
145 程亮 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033437 1500.00 勉县
146 陈巧云 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033358 1500.00 勉县
147 范雅婷 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033470 1500.00 勉县
148 李晓飞 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033361 1500.00 勉县
149 叶苖 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033440 1500.00 勉县
150 陈彩君 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033438 1500.00 勉县
151 赵静 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033386 1500.00 勉县
152 蒋艳丽 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033357 1500.00 勉县
153 董汉霞 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033439 1500.00 勉县
154 尹海燕 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033441 1500.00 勉县
155 薛伟 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033363 1500.00 勉县
156 孙宏伟 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033469 1500.00 勉县
157 晏妮 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033436 1500.00 勉县
158 陈玲 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033356 1500.00 勉县
159 高春花 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033366 1500.00 勉县
160 侯斌 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033467 1500.00 勉县
161 李雪英 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033359 1500.00 勉县
162 刘素敏 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022930 2000.00 勉县
163 张悦 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022931 2000.00 勉县
164 陈慧君 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022932 2000.00 勉县
165 赵利霞 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033422 1500.00 勉县
166 龙惠琴 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033321 1500.00 勉县
167 胡伟 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033410 1500.00 勉县
168 张宝成 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033297 1500.00 勉县
169 晏杨侠 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033325 1500.00 勉县
170 金相群 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033396 1500.00 勉县
171 余延昭 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033296 1500.00 勉县
172 柏茵 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033293 1500.00 勉县
173 肖汉英 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033324 1500.00 勉县
174 周志英 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033406 1500.00 勉县
175 毛惠芹 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033295 1500.00 勉县
176 郭顺山 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033332 1500.00 勉县
177 吴启 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033397 1500.00 勉县
178 黄君霞 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033294 1500.00 勉县
179 夏俊新 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033323 1500.00 勉县
180 漆明芳 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033322 1500.00 勉县
181 吴建春 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033292 1500.00 勉县
182 李东 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022250 2000.00 勉县
183 曹哲 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022251 2000.00 勉县
184 郭杰安 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022928 2000.00 勉县
185 张玉华 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022929 2000.00 勉县
186 陆强 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033378 1500.00 勉县
187 刘婷 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033448 1500.00 勉县
188 赵霞 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033453 1500.00 勉县
189 李娟 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033377 1500.00 勉县
190 文平 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033379 1500.00 勉县
191 张娜 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2034947 1000.00 勉县
192 李倩 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2034948 1000.00 勉县
193 苏彦芬 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2034970 1000.00 勉县
194 蒲晓梅 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035064 1000.00 勉县
195 马冲 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035010 1000.00 勉县
196 王秀芹 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033480 1500.00 勉县
197 黄柯 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035072 1000.00 勉县
198 周琼 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035063 1000.00 勉县
199 刘晓兵 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022923 2000.00 勉县
200 刘东安 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022257 2000.00 勉县
201 刘艳霞 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022259 2000.00 勉县
202 苗礼军 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022260 2000.00 勉县
203 付小霞 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022256 2000.00 勉县
204 许华军 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022258 2000.00 勉县
205 黄红霞 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033316 1500.00 勉县
206 向洪涛 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033454 1500.00 勉县
207 冯春慧 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033487 1500.00 勉县
208 薛丽红 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033413 1500.00 勉县
209 张格娟 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033464 1500.00 勉县
210 赵凤章 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033393 1500.00 勉县
211 张斌 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033288 1500.00 勉县
212 苏涛 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033462 1500.00 勉县
213 谢昊 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022919 2000.00 勉县
214 张路路 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035028 1000.00 勉县
215 申艳丽 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035026 1000.00 勉县
216 王红 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035029 1000.00 勉县
217 薛莹 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035035 1000.00 勉县
218 杨逸芝 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035034 1000.00 勉县
219 吴进 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035036 1000.00 勉县
220 陈乾 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035037 1000.00 勉县
221 岳卫东 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033443 1500.00 勉县
222 张敏 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033444 1500.00 勉县
223 汤保利 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033371 1500.00 勉县
224 庄建秋 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033387 1500.00 勉县
225 崔晓瑞 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2034962 1000.00 勉县
226 黄超群 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035038 1000.00 勉县
227 杨琳 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035068 1000.00 勉县
228 汤雅倩 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2034961 1000.00 勉县
229 代珍 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035067 1000.00 勉县
230 李倩 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2034960 1000.00 勉县
231 杨敏 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035033 1000.00 勉县
232 冯瑞娟 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035032 1000.00 勉县
233 胡少波 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033388 1500.00 勉县
234 唐利军 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022912 2000.00 勉县
235 金少波 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033367 1500.00 勉县
236 易文娟 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2034957 1000.00 勉县
237 张茜 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035027 1000.00 勉县
238 杨柳 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035025 1000.00 勉县
239 吴典 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2034956 1000.00 勉县
240 杜丽娟 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033486 1500.00 勉县
241 唐佩轩 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033074 1500.00 勉县
242 周伟 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033415 1500.00 勉县
243 王宁 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033326 1500.00 勉县
244 万海军 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033299 1500.00 勉县
245 张军 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033298 1500.00 勉县
246 朱信光 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033300 1500.00 勉县
247 陈小勇 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0021423 2000.00 勉县
248 魏强 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022284 2000.00 勉县
249 袁刚 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022285 2000.00 勉县
250 张利军 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0021421 2000.00 勉县
251 陈学军 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022906 2000.00 勉县
252 季汉波 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022261 2000.00 勉县
253 王勤 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033405 1500.00 勉县
254 康路 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033451 1500.00 勉县
255 田苗 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2034987 1000.00 勉县
256 谌媛媛 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035006 1000.00 勉县
257 舒艳霞 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2034969 1000.00 勉县
258 彭钱钱 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035062 1000.00 勉县
259 袁静娜 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035007 1000.00 勉县
260 苏柳 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035005 1000.00 勉县
261 张凤娟 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035008 1000.00 勉县
262 于璇 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035009 1000.00 勉县
263 张蓉 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2034989 1000.00 勉县
264 梁敏 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2034943 1000.00 勉县
265 王文琪 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2034988 1000.00 勉县
266 张建春 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022286 2000.00 勉县
267 曹斌 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033457 1500.00 勉县
268 孟启富 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033488 1500.00 勉县
269 杨升 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033456 1500.00 勉县
270 袁智 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033489 1500.00 勉县
271 罗红勉 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022916 2000.00 勉县
272 张春红 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022917 2000.00 勉县
273 冉保安 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033372 1500.00 勉县
274 刘娟 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033446 1500.00 勉县
275 刘枫 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033374 1500.00 勉县
276 杨志刚 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033373 1500.00 勉县
277 邹常利 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033445 1500.00 勉县
278 张彤 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035069 1000.00 勉县
279 郑佳 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035070 1000.00 勉县
280 张泽 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033468 1500.00 勉县
281 王志恒 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1039420 1500.00 勉县
282 樊亮 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022910 2000.00 勉县
283 刘丽 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035076 1000.00 勉县
284 王瑞 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033376 1500.00 勉县
285 唐自银 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022924 2000.00 勉县
286 陈彦伟 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033336 1500.00 勉县
287 杨靖 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033409 1500.00 勉县
288 郑佛洪 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022271 2000.00 勉县
289 尹婷 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033401 1500.00 勉县
290 王珂 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022273 2000.00 勉县
291 杨天晖 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033421 1500.00 勉县
292 余霞 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022272 2000.00 勉县
293 陈晓 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033384 1500.00 勉县
294 金选波 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0021420 2000.00 勉县
295 董悦 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035014 1000.00 勉县
296 文敏 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2034949 1000.00 勉县
297 文丹 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035066 1000.00 勉县
298 王亚丽 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2034950 1000.00 勉县
299 洪元凤 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035018 1000.00 勉县
300 郑欣叶 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2034953 1000.00 勉县
301 李媛 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035016 1000.00 勉县
302 张晓 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035017 1000.00 勉县
303 刘倩 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035019 1000.00 勉县
304 高雲 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035020 1000.00 勉县
305 蹇瑞琴 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2035015 1000.00 勉县
306 胡文波 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2034952 1000.00 勉县
307 王亚楠 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2034951 1000.00 勉县
308 黄现新 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033385 1500.00 勉县
309 汤秀茹 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033343 1500.00 勉县
310 郭婷 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033342 1500.00 勉县
311 吕俊光 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022926 2000.00 勉县
312 李平安 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0021424 2000.00 勉县
313 杨茂林 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022927 2000.00 勉县
314 张利君 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0021425 2000.00 勉县
315 吴宇 助理工程师 职业资格五级(初级) 20200********011197 1000.00 勉县
316 陈超 畜牧师 职业资格四级(中级) 20200********1022010 1500.00 勉县
317 庄超 畜牧师 职业资格四级(中级) 20200********1022011 1500.00 勉县
318 秋静 畜牧师 职业资格四级(中级) 20200********1022015 1500.00 勉县
319 李伟 畜牧师 职业资格四级(中级) 20200********1022013 1500.00 勉县
320 黄森 畜牧师 职业资格四级(中级) 20200********1022012 1500.00 勉县
321 唐显忠 高级畜牧师 职业资格三级(高级) 20200********0012380 2000.00 勉县
322 皇秋红 高级农艺师 职业资格三级(高级) 20200********0012373 2000.00 勉县
323 袁方利 卫生专业技术资格 职业资格五级(初级) 30220********2030630 1000.00 略阳县
324 全秋豫 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22037********1 1000.00 略阳县
325 邓兴琴 卫生专业技术资格 职业资格四级(中级) 30220********3010010 1500.00 略阳县
326 马丽 卫生专业技术资格 职业资格五级(初级) 30220********2030187 1000.00 宁强县
327 魏世林 卫生专业技术资格 职业资格四级(中级) 30220********3680064 1500.00 宁强县
328 赵玉颖 卫生专业技术资格 职业资格五级(初级) 30220********2030829 1000.00 宁强县
329 杨佳 卫生专业技术资格 职业资格四级(中级) 30220********3010015 1500.00 留坝县
330 牟召 执业医师资格 职业资格五级(初级) 20206********23199202058313 1000.00 留坝县
331 陈艳 执业医师资格 职业资格五级(初级) 20206********21199603164528 1000.00 留坝县
