当前位置:
汉中市2021年11月失业保险支持参保职工提升技术技能拟补贴情况公示
2021-12-01 15:40
来源: 失业工伤保险科 访问量:
打印

根据汉中市人力资源和社会保障局、财政局《关于转发省人力资源和社会保障厅财政厅印发陕西省失业保险支持参保职工提升技能实施办法的通知》(汉人社发201788号)要求,现将汉中市202111失业保险支持参保职工提升技术技能拟补贴金额及人员情况予以公示:

一、公示内容

202111汉中市失业保险支持参保职工提升技术技能拟补贴金额992500.00,拟享受补贴人数644人次,具体详见附件。

二、公示时间:

2021121日至127日。

公示期间,如有异议,请及时向汉中市失业工伤保险经办中心及汉中市人力资源和社会保障局反映。联系电话:市失业工伤保险经办中心失业保险科0916-2110185,市人社局失业工伤保险科0916-2626654,社会保险基金监督科0916-2626639

附件202111月汉中市失业保险支持参保职工提升技术技能补贴金额及人员情况公示表

                    汉中市人力资源和社会保障局

                     2021121



2021年11月汉中市失业保险支持参保职工提升技术技能拟补贴金额及人员情况公示表
制表单位:汉中市失业工伤保险经办中心 单位:元
序号 姓名 职业(工种) 职业资格等级 证书编号 拟补贴金额 参保地区
1 周阳 健康管理师 职业资格三级(高级) 21460********132 2000.00 市本级
2 金伟 数控车工 职业资格四级(中级) Y0010********204000477 1500.00 市本级
3 王珂 工具钳工 职业资格四级(中级) Y0010********204000025 1500.00 市本级
4 孙彬雁 中级注册安全工程师 职业资格四级(中级) 20201********0001534 1500.00 市本级
5 夏菲 航空陀螺仪表装配工 职业资格三级(高级) Y0010********203000303 2000.00 市本级
6 梁大伟 助理工程师 职业资格五级(初级) 20200********2059476 1000.00 市本级
7 刘宝全 飞机装配工 职业资格四级(中级) Y0010********204000243 1500.00 市本级
8 唐丹 助理工程师 职业资格五级(初级) 20200********2059475 1000.00 市本级
9 张超 试验员 职业资格四级(中级) Y0010********204000192 1500.00 市本级
10 王磊 铣工 职业资格四级(中级) Y0010********204000213 1500.00 市本级
11 文瑜 助理工程师 职业资格五级(初级) 20200********2059479 1000.00 市本级
12 李鑫 工具钳工 职业资格三级(高级) Y0010********203000324 2000.00 市本级
13 张程 工具钳工 职业资格四级(中级) Y0010********204000529 1500.00 市本级
14 李思佳 助理工程师 职业资格五级(初级) 20200********2059481 1000.00 市本级
15 赵丽兰 执业药师 职业资格五级(初级) 20201********0003368 1000.00 市本级
16 李玉梅 助理工程师 职业资格五级(初级) 20200********2059482 1000.00 市本级
17 刘毅 助理工程师 职业资格五级(初级) 20200********2059480 1000.00 市本级
18 陈思鑫 公路水运试助理验检测师 职业资格五级(初级) 31620********0025601 1000.00 市本级
19 王通 电镀工 职业资格四级(中级) Y0010********204000782 1500.00 市本级
20 黄鸿 助理工程师 职业资格五级(初级) 20200********2059486 1000.00 市本级
21 电子仪器仪表装调工 职业资格三级(高级) Y0010********203000332 2000.00 市本级
22 刘星 飞机钣金工 职业资格四级(中级) Y0010********204000670 1500.00 市本级
23 郭佳林 飞机钣金工 职业资格四级(中级) Y0010********204000813 1500.00 市本级
24 柳伟 数控铣工 职业资格三级(高级) Y0010********203000157 2000.00 市本级
25 王远飞 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034285 1500.00 市本级
26 郑兴荣 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022715 2000.00 市本级
27 宋培 钳工 职业资格四级(中级) Y0010********204000524 1500.00 市本级
28 姚敏 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022711 2000.00 市本级
29 段利春 铣工 职业资格三级(高级) Y0010********203000003 2000.00 市本级
30 黄世超 数控铣工 职业资格三级(高级) Y0010********203000296 2000.00 市本级
31 司海桥 飞机蒙皮落压钣金工 职业资格四级(中级) Y0010********204000184 1500.00 市本级
32 净小宁 高级经济师 职业资格三级(高级) 61032********56820 2000.00 市本级
33 黄玲 卫生专业技术资格 职业资格四级(中级) 30220********3700054 1500.00 市本级
34 何坤 试验员 职业资格四级(中级) Y0010********204000836 1500.00 市本级
35 杨建强 讲师 职业资格四级(中级) 20200********1024022 1500.00 市本级
36 刘云 锅炉操作工 职业资格四级(中级) Y0010********204000304 1500.00 市本级
37 佟维柱 锅炉操作工 职业资格四级(中级) Y0010********204000309 1500.00 市本级
38 贾煜东 飞机装配工 职业资格四级(中级) Y0010********204000548 1500.00 市本级
39 陈芹 锅炉操作工 职业资格四级(中级) Y0010********204000305 1500.00 市本级
40 赵建强 高级工程师 职业资格三级(高级) 20210********0021163 2000.00 市本级
41 王小乐 锅炉操作工 职业资格四级(中级) Y0010********204000308 1500.00 市本级
42 龚丽蓉 电机嵌线工 职业资格三级(高级) Y0010********203000328 2000.00 市本级
43 常小波 锅炉操作工 职业资格四级(中级) Y0010********204000300 1500.00 市本级
44 严郡婷 实验员 职业资格四级(中级) Y0010********204000738 1500.00 市本级
45 闫东东 飞机铆装工 职业资格四级(中级) Y0010********204000559 1500.00 市本级
46 张锋 油气电站操作员 职业资格三级(高级) Y0003********203000060 2000.00 市本级
47 王欢 卫生专业技术资格 职业资格五级(初级) 30220********2030408 1000.00 市本级
48 马国庆 工程师 职业资格四级(中级) 20200********1014519 1500.00 市本级
49 景玲 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********204000054 1500.00 市本级
50 张行 助理工程师 职业资格五级(初级) 20200********2027562 1000.00 市本级
51 吴晶 助理工程师 职业资格五级(初级) 20200********2027563 1000.00 市本级
52 代佳豪 飞机铆装工 职业资格四级(中级) Y0010********204000806 1500.00 市本级
53 公雷 飞机铆装工 职业资格四级(中级) Y0010********204000390 1500.00 市本级
54 李坤恒 助理工程师 职业资格五级(初级) 20200********2027559 1000.00 市本级
55 周钊 一级注册消防工程师 职业资格四级(中级) 20201********0000626 1500.00 市本级
56 祝燕 注册消防工程师 职业资格四级(中级) 20201********0000351 1500.00 市本级
57 祝燕 注册安全工程师 职业资格四级(中级) 20201********0000488 1500.00 市本级
58 崔灿 助理工程师 职业资格五级(初级) 20200********2059487 1000.00 市本级
59 瞿文涛 助理工程师 职业资格五级(初级) 20200********2059485 1000.00 市本级
60 赵佳丽 助理工程师 职业资格五级(初级) 20200********2059488 1000.00 市本级
61 张姝蕾 助理工程师 职业资格五级(初级) 20200********2059483 1000.00 市本级
62 冷婧琳 助理工程师 职业资格五级(初级) 20200********2059484 1000.00 市本级
63 杨小宝 飞机铆装工 职业资格四级(中级) Y0010********204000623 1500.00 市本级
64 赵汉清 高级工程师 职业资格三级(高级) 20210********0021168 2000.00 市本级
65 连海燕 锅炉操作工 职业资格三级(高级) Y0010********203000123 2000.00 市本级
66 张宗成 飞机铆装工 职业资格三级(高级) Y0010********203000186 2000.00 市本级
67 高超 质检员 职业资格四级(中级) Y0010********204000484 1500.00 市本级
68 袁典 质检员 职业资格四级(中级) Y0010********204000486 1500.00 市本级
69 何勇 质检员 职业资格四级(中级) Y0010********204000485 1500.00 市本级
70 李春平 中级注册安全工程师 职业资格四级(中级) 20201********0001488 1500.00 市本级
71 肖静 健康管理师 职业资格三级(高级) 21460********084 2000.00 市本级
72 邵新建 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 21360********180 1000.00 市本级
73 任佩 卫生专业技术资格 职业资格四级(中级) 30220********3030011 1500.00 市本级
74 韩潇剑 飞机铆装工 职业资格五级(初级) Y0010********205000002 1000.00 市本级
75 郭云峰 一级造价工程师 职业资格三级(高级) 20201********0002360 2000.00 市本级
76 李汉军 建造师 职业资格五级(初级) 2020J********9 1000.00 市本级
77 牛安娣 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22037********4 1000.00 汉台区
78 李苗苗 会计专业技术资格 职业资格四级(中级) 12037********5 1500.00 汉台区
79 李铁军 工程师 职业资格四级(中级) 20210********1028685 1500.00 汉台区
80 李铁军 高级工程师 职业资格三级(高级) 20210********0024212 2000.00 汉台区
81 二级建造师 职业资格五级(初级) 202JZ******** 1000.00 汉台区
82 蔡蓓蓓 二级造价师 职业资格五级(初级) 2020Z********9 1000.00 汉台区
83 陈彐鹏 一级建造师 职业资格四级(中级) 20200********0005661 1500.00 汉台区
84 王冰雪 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22037********4 1000.00 汉台区
85 徐海燕 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022501 2000.00 汉台区
86 樊晓琴 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022498 2000.00 汉台区
87 张小梅 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022502 2000.00 汉台区
88 邓彦军 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022499 2000.00 汉台区
89 周建荣 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022500 2000.00 汉台区
90 郝志奇 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022503 2000.00 汉台区
91 张彦 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034232 1500.00 汉台区
92 边佳丽 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034149 1500.00 汉台区
93 杨宝莲 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034233 1500.00 汉台区
94 陈朝霞 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034235 1500.00 汉台区
95 郑海霞 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034148 1500.00 汉台区
96 白雪玲 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034072 1500.00 汉台区
97 李华 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034098 1500.00 汉台区
98 李振玲 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034147 1500.00 汉台区
99 林帆 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034161 1500.00 汉台区
100 楚丽丹 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034234 1500.00 汉台区
101 李学英 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034073 1500.00 汉台区
102 李萍 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034086 1500.00 汉台区
103 周立琪 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034087 1500.00 汉台区
104 张晶 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022852 1000.00 汉台区
105 张汉一 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022526 2000.00 汉台区
106 崔荣举 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022778 2000.00 汉台区
107 马越 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034227 1500.00 汉台区
108 杨晓虎 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022504 2000.00 汉台区
109 王瑛 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022126 2000.00 汉台区
110 徐学勤 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022135 2000.00 汉台区
111 余家耀 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022131 2000.00 汉台区
112 李富成 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022127 2000.00 汉台区
113 何艳莉 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022129 2000.00 汉台区
114 楚汉强 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022130 2000.00 汉台区
115 王小花 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022137 2000.00 汉台区
116 李长荣 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022136 2000.00 汉台区
117 张小超 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022133 2000.00 汉台区
118 陈治国 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022132 2000.00 汉台区
119 陈瑜 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022138 2000.00 汉台区
120 王勇 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022134 2000.00 汉台区
121 兰正康 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034166 1500.00 汉台区
122 王凯 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034238 1500.00 汉台区
123 李倩 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034264 1500.00 汉台区
124 谢甜 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034068 1500.00 汉台区
125 吴娟 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034066 1500.00 汉台区
126 聂晓珍 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034082 1500.00 汉台区
127 刘何君 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034174 1500.00 汉台区
128 高慧 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034172 1500.00 汉台区
129 何文婧 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034067 1500.00 汉台区
130 张煜 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034069 1500.00 汉台区
131 苏涛 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034175 1500.00 汉台区
132 滕立武 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034263 1500.00 汉台区
133 王美娟 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034081 1500.00 汉台区
134 马文晰 二级教师 职业资格五级(初级) 20210********2022847 1000.00 汉台区
135 刘书羽 二级教师 职业资格五级(初级) 20210********2022846 1000.00 汉台区
136 潘沛锟 二级教师 职业资格五级(初级) 20210********2022848 1000.00 汉台区
137 王鑫 二级教师 职业资格五级(初级) 20210********2022845 1000.00 汉台区
138 张甜甜 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022128 2000.00 汉台区
139 杨芳 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022942 1000.00 汉台区
140 陈敏 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022939 1000.00 汉台区
141 邰俊龙 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022771 2000.00 汉台区
142 叶汉林 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034177 1500.00 汉台区
143 李倩 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022933 1000.00 汉台区
144 朱敏 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034180 1500.00 汉台区
145 魏建荣 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034106 1500.00 汉台区
146 杨峰 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034078 1500.00 汉台区
147 包锴 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034097 1500.00 汉台区
148 李丽 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022518 2000.00 汉台区
149 邓先华 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022517 2000.00 汉台区
150 张小瑞 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034178 1500.00 汉台区
151 张月娥 一级教师 职业资格四级(中级) 20120********1034179 1500.00 汉台区
152 胡志琪 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034104 1500.00 汉台区
153 李丽芳 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022772 2000.00 汉台区
154 崔娟 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034105 1500.00 汉台区
155 陈小江 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034176 1500.00 汉台区
156 雷蓓 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034095 1500.00 汉台区
157 陈君 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034100 1500.00 汉台区
158 王利群 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022513 2000.00 汉台区
159 韩文柱 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022512 2000.00 汉台区
160 吴晓成 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022511 2000.00 汉台区
161 杨曼 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022964 1000.00 汉台区
162 石涛 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034242 1500.00 汉台区
163 王红 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034183 1500.00 汉台区
164 叶丽华 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034138 1500.00 汉台区
165 王雨薇 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034184 1500.00 汉台区
166 李晓莉 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034185 1500.00 汉台区
167 刘雨 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034142 1500.00 汉台区
168 杨凡 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034146 1500.00 汉台区
169 张昕 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022760 2000.00 汉台区
170 赵梅 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022761 2000.00 汉台区
171 张莉 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022759 2000.00 汉台区
172 左芯蕊 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022938 1000.00 汉台区
173 吴丽芳 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022935 1000.00 汉台区
174 杨茂强 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022125 2000.00 汉台区
175 朱明丽 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034101 1500.00 汉台区
176 刘璇 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034173 1500.00 汉台区
177 刘洁 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034103 1500.00 汉台区
178 邱春艳 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034168 1500.00 汉台区
179 孟祥莉 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034071 1500.00 汉台区
180 张萌 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034239 1500.00 汉台区
181 葛曼曼 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034117 1500.00 汉台区
182 高石霞 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034193 1500.00 汉台区
183 陆珊丹 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034192 1500.00 汉台区
184 刘亚霁 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034191 1500.00 汉台区
185 曹玲 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022737 2000.00 汉台区
186 廉洁 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034194 1500.00 汉台区
187 全少云 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022738 2000.00 汉台区
188 高振凯 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022776 2000.00 汉台区
189 王晓娥 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022777 2000.00 汉台区
190 熊丽娟 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034118 1500.00 汉台区
191 孙凤 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034119 1500.00 汉台区
192 刘艳玲 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034195 1500.00 汉台区
193 郑永胜 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034190 1500.00 汉台区
194 赵海军 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022516 2000.00 汉台区
195 刘馨 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022515 2000.00 汉台区
196 徐琦 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022733 2000.00 汉台区
197 邢婉丽 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022732 2000.00 汉台区
198 薛梅 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022729 2000.00 汉台区
199 王艳丽 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022730 2000.00 汉台区
200 王丽红 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022731 2000.00 汉台区
201 熊炬 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034182 1500.00 汉台区
202 王元元 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034244 1500.00 汉台区
203 陈辉 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034241 1500.00 汉台区
204 任怡 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034181 1500.00 汉台区
205 张立 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034108 1500.00 汉台区
206 赵小兰 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034109 1500.00 汉台区
207 温汝平 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034107 1500.00 汉台区
208 蒋红锐 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034246 1500.00 汉台区
209 刘睿 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022880 1000.00 汉台区
210 杜佳诗 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022878 1000.00 汉台区
211 张姣 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022881 1000.00 汉台区
212 闫文静 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022879 1000.00 汉台区
213 陈月 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022877 1000.00 汉台区
214 宁玉梅 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022720 2000.00 汉台区
215 肖丽娟 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034249 1500.00 汉台区
216 付艳超 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022885 1000.00 汉台区
217 余婷 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022884 1000.00 汉台区
218 王将 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022886 1000.00 汉台区
219 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022883 1000.00 汉台区
220 张馨之 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022882 1000.00 汉台区
221 上建 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022735 2000.00 汉台区
222 刘云 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022734 2000.00 汉台区
223 吴桂蓉 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022736 2000.00 汉台区
224 杨花 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034110 1500.00 汉台区
225 袁媛 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034111 1500.00 汉台区
226 陈玉霞 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034186 1500.00 汉台区
227 袁杰 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022144 2000.00 汉台区
228 白利红 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022139 2000.00 汉台区
229 张菊 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022140 2000.00 汉台区
230 权敏 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034266 1500.00 汉台区
231 谷锦云 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022850 1000.00 汉台区
232 胡嘉敏 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022849 1000.00 汉台区
233 陈晓英 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022148 2000.00 汉台区
234 程少东 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022146 2000.00 汉台区
235 程长林 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022151 2000.00 汉台区
236 童小刚 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022149 2000.00 汉台区
237 崔丽娟 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022147 2000.00 汉台区
238 何慧 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022142 2000.00 汉台区
239 张媛 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022145 2000.00 汉台区
240 何小妩 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022150 2000.00 汉台区
241 杜丽霞 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022141 2000.00 汉台区
242 吴琦 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022143 2000.00 汉台区
243 许超 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034102 1500.00 汉台区
244 王奕霏 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034145 1500.00 汉台区
245 欧娜 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034084 1500.00 汉台区
246 余燕 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034085 1500.00 汉台区
247 李彤 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034083 1500.00 汉台区
248 张星 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034144 1500.00 汉台区
249 高磊 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034167 1500.00 汉台区
250 刘繁 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034070 1500.00 汉台区
251 刘明武 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034555 1500.00 汉台区
252 高理华 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034164 1500.00 汉台区
253 马彦华 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022490 2000.00 汉台区
254 李斌 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022770 2000.00 汉台区
255 陈耀辉 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022514 2000.00 汉台区
256 陈红梅 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034159 1500.00 汉台区
257 罗义 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034228 1500.00 汉台区
258 周宁 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034160 1500.00 汉台区
259 石宝英 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022721 2000.00 汉台区
260 刘汉霞 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022722 2000.00 汉台区
261 李娜 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034213 1500.00 汉台区
262 马新平 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034215 1500.00 汉台区
263 王惠玲 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034214 1500.00 汉台区
264 陆文玲 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034132 1500.00 汉台区
265 万莹 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022959 1000.00 汉台区
266 鞠魏宁 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022960 1000.00 汉台区
267 冯旭 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022874 1000.00 汉台区
268 唐蕾 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022961 1000.00 汉台区
269 朱丽 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022962 1000.00 汉台区
270 曹茜 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022963 1000.00 汉台区
271 王昱琳 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022875 1000.00 汉台区
272 欧惠 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022876 1000.00 汉台区
273 靳悠然 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2022854 1000.00 汉台区
274 张馨月 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1034076 1500.00 汉台区
275 张忠亮 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022505 2000.00 汉台区
276 郝德军 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022506 2000.00 汉台区
277 吴永康 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022507 2000.00 汉台区
278 许萌 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 31702********5100157 1000.00 南郑区
279 王婷 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 31702********5100693 1000.00 南郑区
280 朱冬花 二级建造师 职业资格五级(初级) 2020J********2 1000.00 南郑区
281 石玉琪 二级建造师 职业资格五级(初级) 2021J********7 1000.00 南郑区
282 郑文 二级建造师 职业资格五级(初级) 2021J********0 1000.00 南郑区
283 赵汉晨 监理工程师 职业资格四级(中级) 20210********00002514 1500.00 南郑区
284 罗兰 银行业专业人员技术资格 职业资格四级(中级) 30320********B021856 1500.00 南郑区
285 李夏 卫生专业技术资格 职业资格四级(中级) 30220********3680094 1500.00 南郑区
286 彭婷 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024298 1000.00 洋县
287 路倩 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024299 1000.00 洋县
288 周晔 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024300 1000.00 洋县
289 乔贵莉 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024301 1000.00 洋县
290 雷丽丽 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024302 1000.00 洋县
291 何丽晴 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024420 1000.00 洋县
292 宋亚梅 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024421 1000.00 洋县
293 李丽佳 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024422 1000.00 洋县
294 张赫 三级教师 职业资格五级(初级) 20200********2023047 1000.00 洋县
295 宋虎庆 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022200 2000.00 洋县
296 杨文文 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024179 1000.00 洋县
297 彭学艳 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024180 1000.00 洋县
298 何静 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024408 1000.00 洋县
299 索明道 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022872 2000.00 洋县
300 刘懿宸 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024252 1000.00 洋县
301 冯京京 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024251 1000.00 洋县
302 张 秦 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024254 1000.00 洋县
303 苟兰兰 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024250 1000.00 洋县
304 任 帆 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024253 1000.00 洋县
305 郑媛媛 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024258 1000.00 洋县
306 苏雪晨 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024414 1000.00 洋县
307 张莹 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024432 1000.00 洋县
308 吴杨 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024433 1000.00 洋县
309 雷蕾 会计 职业资格四级(中级) 12037********5 1500.00 洋县
310 袁秦 助理工程师 职业资格五级(初级) 20210********2028473 1000.00 洋县
311 赵亚芬 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********00022873 2000.00 洋县
312 韩淑君 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024378 1000.00 洋县
313 王君 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024372 1000.00 洋县
314 任冉 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024377 1000.00 洋县
315 华云 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024374 1000.00 洋县
316 王凌云 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024385 1000.00 洋县
317 李林泓 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024393 1000.00 洋县
318 郭利军 高级教师 职业资格三级(高级) 20210********0022869 2000.00 洋县
319 张璐 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024394 1000.00 洋县
320 杨楠 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024391 1000.00 洋县
321 刘秋谷 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024387 1000.00 洋县
322 韩梦妮 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024388 1000.00 洋县
323 王杉 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024389 1000.00 洋县
324 周群谨 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024386 1000.00 洋县
325 何丽芬 一级教师 职业资格四级(中级) 20210********1033644 1500.00 洋县
326 吴燕 二级教师 职业资格五级(初级) 20200********2024296 1000.00 洋县
