当前位置:
汉中市职业技能等级认定结果公示
2022-01-06 17:09
来源: 访问量:
打印

根据省人社厅《关于全面实施职业技能等级认定的通知》(陕人社发〔2021〕30号)有关规定,汉中君睿博浩信息咨询公司职业技能等级认定结果予以公示。

公示时间为2022年1月6日至2022年1月10日,公示期为5个工作日,对公示的认定结果如有异议,请向汉中市职业技能鉴定指导中心据实反映。

监督电话:0916-2626391

附:汉中君睿博浩第6批认定

                                                                        汉中市职业技能鉴定指导中心

                                                                               2022年1月6日



职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20211225汉中君睿博浩第6批认定 填报日期:20211230
计划编号:21610920030014 机构名称:汉中君睿博浩信息咨询有限公司
序号 准考证号 姓名 性别 文化程度 职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
1 2112276109200300001 刘建伟 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 63 77.6
2 2112276109200300002 何佳 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 66 73
3 2112276109200300004 代新莉 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 81 84
4 2112276109200300005 何思愚 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 70 83.3
5 2112276109200300006 李家伟 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 63 76.6
6 2112276109200300007 李政岐 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 62 81
7 2112276109200300008 庞建兴 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 61 79.3
8 2112276109200300009 向本怡 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 61 80.3
9 2112276109200300010 杨玉环 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 63 83.6
10 2112276109200300011 张丹 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 62 75.3
11 2112276109200300012 张婷 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 63 86.6
12 2112276109200300013 杜婕 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 62 74.6
13 2112276109200300014 杜婷 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 74 84.6
14 2112276109200300017 葛芷如 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 64 74.6
15 2112276109200300018 龚贵菊 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 66 72.6
16 2112276109200300019 胡迁荟 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 67 73.6
17 2112276109200300020 康婧 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 64 74.3
18 2112276109200300021 李彤欣 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 76 80
19 2112276109200300022 李文卓 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 64 73.6
20 2112276109200300023 龙运嘉 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 60 76
21 2112276109200300024 罗文 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 67 77
22 2112276109200300025 王春梅 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 66 80
23 2112276109200300026 王和梅 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 61 79.3
24 2112276109200300027 王佳茹 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 74 74.3
25 2112276109200300029 魏晓丽 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 61 75
26 2112276109200300030 徐静静 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 77 81.6
27 2112276109200300031 杨莎莎 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 60 71.6
28 2112276109200300032 余璇 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 72 78.3
29 2112276109200300033 张琪琪 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 64 79
30 2112276109200300034 张秋霞 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 72 79.6
31 2112276109200300035 赵善妮 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 63 82.3
32 2112276109200300036 周霞 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 79 80
33 2112276109200300037 胡可 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 69 69.3
34 2112276109200300038 张鑫悦 大学专科和专科学校 育婴员 四级/中级工 60 74
35 2112276109200300039 陈凤梅 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 63 84.6
36 2112276109200300040 陈鑫 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 70 85
37 2112276109200300042 代新莉 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 80 89.3
38 2112276109200300043 郭金瑜 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 61 80
39 2112276109200300044 何思愚 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 65 73.3
40 2112276109200300045 李家伟 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 84 66.6
41 2112276109200300046 李欣茹 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 66 76.6
42 2112276109200300047 李政岐 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 64 71
43 2112276109200300048 林芳芳 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 76 81
44 2112276109200300049 马玉皎 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 63 72.6
45 2112276109200300050 牟悦 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 62 70.3
46 2112276109200300051 庞建兴 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 61 63
47 2112276109200300054 向本怡 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 67 60
48 2112276109200300055 晏国娟 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 73 80
49 2112276109200300057 杨玉环 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 65 78.3
50 2112276109200300058 袁淑敏 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 66 72
51 2112276109200300059 张丹 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 64 62
52 2112276109200300060 赵新燕 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 74 66.6
53 2112276109200300061 赵阳 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 71 75
54 2112276109200300062 周琳 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 64 77
55 2112276109200300063 张婷 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 60 77.3
56 2112276109200300064 曾盈盈 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 62 74.3
57 2112276109200300065 陈明慧 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 66 74.3
58 2112276109200300066 杜婕 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 67 67.6
59 2112276109200300067 杜婷 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 71 90
60 2112276109200300068 高春苗 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 63 81
61 2112276109200300070 葛芷如 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 65 78
62 2112276109200300071 龚贵菊 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 63 77.6
63 2112276109200300072 何雅梅 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 63 74.3
64 2112276109200300073 胡迁荟 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 67 71.6
65 2112276109200300074 康婧 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 67 76
66 2112276109200300075 李彤欣 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 72 84
67 2112276109200300076 李文卓 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 60 79.3
68 2112276109200300077 龙士萍 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 62 85
69 2112276109200300078 龙运嘉 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 77 74.6
70 2112276109200300079 罗文 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 65 81.3
71 2112276109200300080 陶丽娟 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 60 83.3
72 2112276109200300081 王春梅 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 69 80
73 2112276109200300082 王和梅 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 88 86
74 2112276109200300083 王佳茹 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 63 85
75 2112276109200300084 王莎 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 63 76.3
76 2112276109200300085 王玉娟 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 62 73.6
77 2112276109200300086 魏晓丽 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 67 77.3
78 2112276109200300087 席慧 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 64 77.3
79 2112276109200300088 徐静静 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 66 82.3
80 2112276109200300089 杨莎莎 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 65 81.6
81 2112276109200300090 余璇 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 65 68
82 2112276109200300091 张琪琪 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 69 86
83 2112276109200300092 张秋霞 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 69 82.3
84 2112276109200300093 张盈盈 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 60 78
85 2112276109200300094 赵善妮 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 65 79
86 2112276109200300095 周霞 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 73 87
87 2112276109200300096 周雪凤 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 64 79.6
88 2112276109200300097 付蓉 大学本科 保育师 四级/中级工 77 91.3
89 2112276109200300098 郑海杰 研究生 保育师 四级/中级工 80 85.3
90 2112276109200300099 巨锐 大学本科 保育师 四级/中级工 74 83.6
91 2112276109200300100 张英 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 68 91
92 2112276109200300101 赵芳妮 研究生 保育师 四级/中级工 72 90
93 2112276109200300102 朱娜 中等专业学校 保育师 四级/中级工 77 84.6
94 2112276109200300103 胡可 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 72 82.6
95 2112276109200300104 张鑫悦 大学专科和专科学校 保育师 四级/中级工 71 80.6
填报人: 单位:(章)