当前位置:
汉中市2021年第5批失业保险稳岗返还情况公示
2022-02-21 09:55
来源: 访问量:
打印

根据汉中市人社局、财政局《关于延续失业保险稳岗返还及扩围政策有关问题的通知》(汉人社发〔2021〕44号)文件规定,经系统数据提取、条件比对,市失业工伤保险经办中心初审,市人社局、财政局联审并报市政府同意,现将汉中市2021年第5批失业保险稳岗拟返还企业名单及返还金额予以公示:

一、返还情况:

2021年汉中市第5批失业保险稳岗拟返还单位312户、金额2833224.24元,详见附件。

二、公示时间:

2022年2月21日至2月25日。公示期间,如有异议,请及时向汉中市人力资源和社会保障局反映。

联系电话:市人社局失业工伤保险科0916-2626654、市人社局资金基金监督科0916-2626639。

附件:2021年汉中市第5批失业保险稳岗返还资金明细表

                                                                  

  2022年2月21日



2021年汉中市第5批失业保险稳岗返还资金明细表
单位:人、元
序号 企业名称 返还人数 上年度
实际缴费总额
拟定稳岗
返还金额
备注
全市稳岗返还(312户) 21023 7,110,568.85 2,833,224.24
(一) 30%稳岗返还(42户) 6467 4,776,827.17 1,433,039.15
(二) 60%稳岗返还(270户) 14556 2,333,741.68 1,400,185.09
市本级(65户) 11126 4,762,636.84 1,746,994.32
(一) 30%稳岗返还(14户) 4379 3,701,759.38 1,110,527.81
1 中国核工业华兴建设有限公司 127 109,965.21 32,989.56
2 中国建设银行股份有限公司汉中分行 439 462,663.87 138,799.16
3 西安屈臣氏个人用品商店有限公司汉中天汉大道分店 23 11,458.38 3,437.51
4 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司汉中分公司 151 76,717.37 23,015.21
5 陕西省地方电力(集团)有限公司汉中供电分公司 188 285,868.19 85,760.46
6 陕西华润万家生活超市有限公司汉中市天汉大道分公司 227 60,439.87 18,131.96
7 中国移动通信集团陕西有限公司汉中分公司 745 718,811.21 215,643.36
8 中国工商银行股份有限公司汉中分行 725 664,157.07 199,247.12
9 中国电信股份有限公司汉中分公司 418 354,424.30 106,327.29
10 中国人民财产保险股份有限公司汉中市分公司 74 76,100.58 22,830.17
11 中智西安经济技术合作有限公司汉中分公司(代理大型) 382 135,362.89 40,608.87
12 中国银行股份有限公司汉中分行 265 264,015.06 79,204.52
13 陕西省烟草公司汉中市公司 232 320,634.79 96,190.44
14 陕西交通控股集团有限公司西略分公司 383 161,140.59 48,342.18
(二) 60%企业稳岗返还(51户) 6747 1,060,877.46 636,466.51
1 中智西安经济技术合作有限公司汉中分公司 968 87,885.45 52,731.27
2 汉中汉源电力(集团)有限公司 123 39,177.52 23,506.51
3 汉中汉正商贸有限责任公司 7 885.78 531.47
4 汉中同心有限责任会计师事务所 16 2,073.08 1,243.85
5 陕西医药控股集团汉中大药房有限责任公司 35 3,941.45 2,364.87
6 汉中市工程建设监理公司 78 15,488.02 9,292.81
7 汉中市林木种苗工作站 7 1,519.46 911.68
8 汉中正平房地产评估有限责任公司 2 295.26 177.16
9 汉中恒信丰田汽车销售服务有限公司 43 1,202.59 721.55
10 中国旅行社总社汉中有限公司 1 147.63 88.58
11 陕西丰辉房地产开发有限公司 28 3,695.31 2,217.19
12 陕西汉中变压器有限责任公司 447 64,859.62 38,915.77
13 汉中市桑蚕制种场 34 7,884.36 4,730.62
14 汉江工具有限责任公司 1118 228,098.03 136,858.82
15 汉中惠福汽车销售服务有限公司 11 2,736.30 1,641.78
16 汉中金汉江医药化工有限公司 1 295.26 117.16
17 中国人寿财产保险股份有限公司汉中中心支公司 65 8,727.16 5,236.30
18 汉中西北有色七一一总队有限公司 297 55,927.06 33,556.24
19 汉中航空工业(集团)有限公司 30 11,706.16 7,023.70
20 汉中国际旅行社有限公司 8 1,428.68 857.21
21 安利(中国)日用品有限公司汉中分公司 4 2,427.83 1,456.70
22 中信建投证券股份有限公司汉中兴汉路证券营业部 10 4,614.74 2,768.84
23 汉中恒信有限责任会计师事务所 23 3,511.95 2,107.17
24 陕西省汉中公路工程机械化公司 44 7,342.83 4,405.70
25 中核陕铀汉中机电设备制造有限公司 105 19,781.56 11,868.94
26 汉中市城市建设投资开发有限公司 108 10,264.77 6,158.86
27 汉中市天汉景逸酒店管理有限公司 185 16,030.22 9,618.13
28 陕西陕飞维科航空装备有限公司 274 45,747.13 27,448.28
29 汉中天元印务有限公司 28 4,490.69 2,694.41
30 陕西交通控股集团有限公司宝川分公司 291 47,571.88 28,543.13
31 汉中市黄金公司 5 885.78 531.47
32 汉中公路勘察设计院 18 3,064.63 1,838.78
33 汉中商业大厦有限责任公司 3 637.56 382.54
34 陕西省城乡规划设计院研究院汉中分院 21 5,060.05 3,036.03
35 汉中市建设工程发包承包交易中心 12 3,639.82 2,183.89
36 陕西吉康农机工程有限公司 2 195.69 117.41
37 汉中振峰工具有限公司 12 1,311.49 786.89
38 陕西省农村信用社联合社(汉中审计中心) 11 11,321.89 6,793.13
39 汉中园区投资建设集团有限公司 72 9,353.94 5,612.36
40 陕西华燕航空仪表有限公司 574 220,751.52 132,450.91
41 汉中和美酒店管理有限公司 10 629.43 377.66
42 陕西秦润人力资源有限公司汉中分公司1 87 15,883.33 9,530.00
43 陕西秦润人力资源有限公司汉中分公司2 55 8,109.50 4,865.70
44 陕西秦润人力资源有限公司汉中分公司3 79 12,831.63 7,698.98
45 陕西秦润人力资源有限公司汉中分公司(国电水电) 32 5,448.58 3,269.15
46 陕西秦润人力资源有限公司汉中分公司(聘用人) 9 980.87 588.52
47 陕西秦润人力资源有限公司汉中分公司(移动) 26 6,285.63 3,771.38
48 陕西秦润人力资源有限公司汉中分公司(汉运司) 109 14,366.93 8,620.16
49 陕西秦润人力资源有限公司汉中分公司(电信) 1061 9,306.50 5,583.90
50 陕西秦润人力资源有限公司汉中分公司(世纪阳光) 72 12,138.33 7,283.00
51 陕西秦润人力资源有限公司汉中分公司(机场) 86 18,916.58 11,349.95
汉台区(97户) 4576 853,792.38 461,219.00
(一) 30%稳岗返还(7户) 268 170,188.24 51,056.48
1 新华人寿保险股份有限公司汉中中心支公司 63 74,147.37 22,244.21
2 西安市国美电器有限公司汉中分公司 33 13,915.05 4,174.52
3 汉台区杨老师培训学校 8 884.52 265.36
4 国网陕西省电力公司汉中供电公司 141 73,505.89 22,051.77
5 汉台区乐知教育培训学校 8 2,450.58 735.17
6 汉台区阿斯顿英语培训学校 9 2,952.92 885.88
7 汉台区金太阳幼儿园 6 2,331.91 699.57
(二) 60%企业稳岗返还(90户) 4308 683,604.14 410,162.52
1 安信项目管理有限公司监理分公司 5 1,095.42 657.25
2 陕西理舜拍卖有限公司 7 1,054.76 632.86
3 汉中汉台铺镇聚利村镇银行股份有限公司 24 3,299.38 1,979.63
4 汉中群峰工贸有限责任公司 7 906.30 543.78
5 汉中市城乡规划市政工程设计院 51 10,849.37 6,509.62
6 陕西修业律师事务所 8 980.65 588.39
7 陕西恒爱律师事务所 12 2,058.43 1,235.06
8 汉中鸿嘉物业服务有限公司 33 3,210.03 1,926.02
9 陕西智旺餐饮管理有限公司汉中广场餐厅 12 522.72 313.63
10 汉中市市级机关公务用车服务有限公司 52 5,950.09 3,570.05
11 汉中市汉台区第一饮食服务公司人民饭店 21 4,662.88 2,797.73
12 汉中家宜汽车销售服务有限公司 61 6,599.32 3,959.59
13 汉中长征出租汽车有限公司 19 2,092.36 1,255.42
14 汉中万邦置业发展有限公司 8 2,553.97 1,532.38
15 汉中秦发烟花爆竹有限责任公司 3 442.89 265.73
16 汉中市云河文化发展管理有限公司 7 1,266.87 760.12
17 汉中帮洁物业管理有限公司 22 2,071.84 1,243.10
18 汉中嘉园合信人力资源有限责任公司 49 4,977.39 2,986.43
19 陕钢集团产业创新研究院有限公司 72 9,814.96 5,888.98
20 汉中顺势为商贸有限公司 15 671.91 403.15
21 汉中市城区热力有限公司 26 2,102.92 1,261.75
22 汉中市汉台区汉江国有资产经营投资有限公司 2 295.26 177.16
23 陕西华洋人力资源服务有限公司 152 13,276.97 7,966.18
24 陕西省汉中市瑞达石油化工有限责任公司 18 2,926.24 1,755.74
25 汉中新汉能源科技发展有限公司 23 4,822.02 2,893.21
26 汉中市昱升建设工程有限公司 13 508.08 304.85
27 汉中市汉台区爱声听力设备有限公司 4 199.68 119.81
28 汉中宇泰建设工程有限公司 72 3,394.48 2,036.69
29 汉中德厚丰医药商贸有限责任公司 184 10,907.32 6,544.39
30 汉中城投广告传媒有限公司 2 433.18 259.91
31 陕西盛隆能源发展有限公司 10 596.10 357.66
32 汉中市金成实业有限公司 5 741.02 444.61
33 陕西津滨新能源投资发展有限公司 106 10,146.10 6,087.66
34 陕西汉联人力资源管理有限公司汉中分公司 583 54,828.14 32,896.88
35 陕西华中科技项目管理有限公司 9 909.81 545.89
36 汉中长乐坊投资有限公司 7 466.92 280.15
37 汉中竹园居然之家家居建材有限公司 19 2,939.47 1,763.68
38 安信项目管理有限公司 34 8,493.39 5,096.03
39 宁波联丰华康名家私有限公司汉中分公司 2 316.32 189.79
40 汉中市宏达机械有限责任公司 21 1,102.53 661.52
41 汉中市智慧汉台建设管理有限公司 27 2,798.56 1,679.14
42 汉中市鑫隆汽车贸易有限公司 5 647.15 388.29
43 汉中新天汉物业管理有限公司 41 4,361.46 2,616.88
44 陕西鑫悦建筑有限公司 30 2,407.03 1,444.22
45 汉中市汉台区汉江产业园产品检测有限公司 3 485.35 291.21
46 汉中燕航精工机械有限公司 96 4,515.31 2,709.19
47 汉中兴中物业服务有限公司 27 2,619.25 1,571.55
48 陕西地矿汉源玉业有限公司 27 4,449.87 2,669.92
49 陕西乾友建材有限公司 2 220.06 132.04
50 西安安松工程机械有限责任公司汉中分公司 1 154.07 92.44
51 汉中三星汽修汽配有限责任公司 12 2,011.89 1,207.13
52 陕西易通人力资源股份有限公司汉中分公司 229 49,493.93 29,696.36
53 汉中鼎正人力资源有限公司 382 60,442.81 36,265.69
54 汉中市鼎鑫玉铉汽车销售服务有限公司 46 5,074.07 3,044.44
55 汉中汉源文化产业投资有限公司 10 2,619.66 1,571.80
56 西安顶益食品有限公司汉中咨询服务分公司 47 8,297.21 4,978.33
57 汉中逸丰汽车销售服务有限公司 23 1,944.75 1,166.85
58 汉中益昌鼎鑫汽车销售服务有限公司 71 2,913.93 1,748.36
59 汉中万邦颐东国宴有限公司 74 4,064.66 2,438.80
60 汉中英和汽车销售服务有限公司 43 5,415.19 3,249.11
61 汉中市汉台区农村信用合作联社 434 217,475.16 130,485.10
62 汉中爱尔眼科医院有限公司 98 12,138.84 7,283.30
63 汉中大中型客货车驾驶人职业技术培训中心有限公司 32 6,684.86 4,010.92
64 汉中机动车驾驶员训练考试中心有限公司 84 18,940.32 11,364.19
65 陕西汉中鹏龙中联之星汽车贸易有限公司 62 4,592.78 2,755.67
66 汉中市中辉实业开发有限公司 16 3,701.46 2,220.88
67 陕西众力人力资源集团有限责任公司汉中分公司 61 986.87 592.12
68 汉中脑安康复医院有限公司 60 1,558.60 935.16
69 四川亿邦中服后勤管理服务有限公司汉中分公司 98 5,355.46 3,213.28
70 陕西纵腾企业信息咨询有限公司 2 243.76 146.26
71 光大证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 7 2,424.68 1,454.81
72 汉中梁鹰机电有限公司 25 1,077.48 646.49
73 陕西华远医药集团汉中医疗器械有限公司 12 1,736.23 1,041.74
74 汉中市巨邦小额贷款有限公司 7 1,053.50 632.10
75 陕西铂尔酒店有限公司 6 1,562.13 937.28
76 中国石化销售股份有限公司陕西汉中石油分公司 25 8,281.56 4,968.94
77 汉中无线电厂(原电力电子设备厂) 19 3,805.72 2,283.43
78 汉中市测绘院 38 6,049.67 3,629.80
79 汉中市汉台区第一饮食服务公司 18 5,097.47 3,058.48
80 汉中坤碧源实业有限公司 2 357.06 214.24
81 平安普惠信息服务有限公司汉中滨江路分公司 52 10,281.31 6,168.79
82 汉中天利达实业有限公司 4 305.55 183.33
83 陕西红都研学旅行社有限公司 8 1,075.71 645.43
84 汉中市恒远汽车销售有限公司 40 1,807.84 1,084.70
85 汉中市明珠蔬菜综合市场 1 85.83 51.50
86 阳光财产保险股份有限公司汉中中心支公司 65 11,878.20 7,126.92
87 汉中智赋企业管理咨询有限公司 4 439.45 263.67
88 汉中市汉臻通讯设备有限责任公司 27 1,213.88 728.33
89 汉中市安骏汽车销售服务有限公司 2 195.69 117.41
90 汉中市房地产综合开发公司 23 3,773.37 2,264.02
南郑区(19户) 1145 231,497.22 84,423.06
(一) 30%稳岗返还(4户) 717 181,584.21 54,475.26
1 陕西汉江技工学校 36 13,750.10 4,125.03
2 汉中东辰国语学校 466 131,278.93 39,383.68
3 南郑大华银月亮幼儿园 7 2,940.30 882.09
4 陕西省地方电力(集团)有限公司南郑区供电分公司 208 33,614.88 10,084.46
(二) 60%稳岗返还(15户) 428 49,913.01 29,947.80
1 陕西天汉水城旅游开发有限公司 2 408.50 245.10
2 汉中市南郑区明珠殡仪服务有限公司南郑殡仪管分公司 21 3,958.42 2,375.05
3 汉中黎坪景区开发建设有限公司 44 9,573.49 5,744.09
4 汉中南郑区恒信建设工程质量检测有限公司 16 1,644.51 986.71
5 汉中艾特闹传媒有限责任公司 30 3,567.15 2,140.29
6 汉中市艾特人力资源有限公司 2 672.37 403.42
7 陕西汉中南郑汇发村镇银行股份有限公司汉山支行 33 6,389.68 3,833.81
8 汉中圣美嘉实业有限公司 17 3,010.24 1,806.14
9 汉中市江南环保技术服务有限公司 63 4,428.90 2,657.34
10 汉中市圣元铭嘉房地产开发有限公司 8 1,328.67 797.20
11 陕西省水务集团南郑区污水处理有限公司 32 5,905.20 3,543.12
12 汉中新明瑞环保科技有限公司 123 1,182.50 709.50
13 陕西水云间旅游置业有限责任公司 3 459.89 275.93
14 陕西汉之源文化发展有限公司 29 6,621.31 3,972.79
15 陕西华闻实业有限公司 5 762.18 457.31
城固县(43户) 1753 625,102.19 283,746.70
(一) 30%稳岗返还(7户) 461 304,382.06 91,314.61
1 国网陕西省电力有限公司城固县供电分公司 276 154,795.94 46,438.78
2 汉中市烟草公司城固分公司 45 76,420.34 22,926.10
3 中国电信股份有限公司城固分公司 72 40,814.28 12,244.28
4 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司城固县支公司 44 23,254.18 6,976.25
5 陕西时代潮律师事务所 8 3,690.00 1,107.00
6 中国人民财产保险股份有限公司城固支公司 10 2,909.62 872.89
7 西安市国美电器有限公司城固分公司 6 2,497.70 749.31
(二) 60%稳岗返还(36户) 1292 320,720.13 192,432.09
1 城固县农村信用合作联社 338 174,504.85 104,702.91
2 陕西省城固酒业股份有限公司 173 24,051.41 14,430.85
3 城固县卫士保安服务有限公司 100 13,329.63 7,997.78
4 陕西省城固县汽车运输公司 68 10,815.71 6,489.43
5 城固天汉坊商贸有限公司 75 10,487.27 6,292.36
6 汉中天然谷生物科技股份有限公司 65 10,290.86 6,174.52
7 城固县玉祥天然气有限公司 63 8,906.03 5,343.62
8 城固县城市建设综合开发公司 45 8,771.00 5,262.60
9 陕西新华发行集团城固县新华书店有限责任公司 17 5,584.00 3,350.40
10 城固县新东方酒店管理有限公司 35 5,543.71 3,326.23
11 陕西建工十建城固建设工程投资有限公司 36 5,363.20 3,217.92
12 陕西燎原迁喜家政有限责任公司 17 4,919.85 2,951.91
13 陕西天谷药业有限公司 61 3,654.97 2,192.98
14 陕西汉中鑫海建筑有限公司 16 3,350.32 2,010.19
15 城固县东发工程建设有限公司 20 2,805.69 1,683.41
16 城固县重庆南方花园鸭肠王老火锅店 12 2,723.76 1,634.26
17 城固县汉江粮油有限责任公司 16 2,657.34 1,594.40
18 陕西首铝模架科技有限公司 19 2,534.42 1,520.65
19 汉中新翔智慧能源科技发展有限公司 8 2,526.88 1,516.13
20 汉中市天丰米业有限责任公司 17 2,444.48 1,466.69
21 城固县东方饭庄 16 2,089.00 1,253.40
22 城固县民用爆破器材有限责任公司 11 1,881.43 1,128.86
23 城固德盛水电开发有限责任公司 7 1,185.20 711.12
24 陕西果业集团汉中柑橘研究所有限公司 6 1,143.53 686.12
25 城固县棚户区改造有限责任公司 3 885.84 531.50
26 城固县土产果品公司 6 885.78 531.47
27 城固县盐业有限责任公司 4 868.57 521.14
28 汉中市神禾农业科技有限责任公司 5 690.09 414.05
29 陕西省汉中建福建设工程有限公司 2 404.20 242.52
30 城固县民乐物业管理有限公司 2 295.26 177.16
31 城固县南乐供销合作社 8 1,623.93 974.36
32 城固县天明供销合作社 6 885.78 531.47
33 城固县桔园供销合作社 4 844.58 506.75
34 城固县龙头供销合作社 5 738.15 442.89
35 城固县五堵供销合作社 3 590.52 354.31
36 城固县小河供销合作社 3 442.89 265.73
洋县(5户) 202 41,758.25 15,324.83
(一) 30%稳岗返还(1户) 142 32,433.75 9,730.13
1 洋县实验学校 142 32,433.75 9,730.13
(二) 60%稳岗返还(4户) 60 9,324.50 5,594.70
1 陕西果业集团洋县有限公司 7 851.04 510.62
2 洋县城乡建设综合开发公司 28 4,186.44 2,511.86
3 桑德汉中洋县水务有限公司 18 3,253.61 1,952.17
4 洋县振冲长青置业有限公司 7 1,033.41 620.05
勉县(39户) 545 28,021.20 16,812.74
(一) 30%稳岗返还(0户) 0 0.00 0.00
(二) 60%稳岗返还(39户) 545 28,021.20 16,812.74
1 勉县众力公路养护工程有限责任公司 29 5,978.09 3,586.85
2 勉县民政局福利厂 11 2,497.29 1,498.37
3 西部证券股份有限公司汉中勉县证券营业部 5 2,395.38 1,437.23
4 勉县清远实业有限责任公司 45 1,288.67 773.20
5 汉中军山水利水电勘察设计有限公司 10 1,269.06 761.44
6 勉县宏昌工贸有限公司 38 1,192.30 715.38
7 勉县绿源林业开发有限责任公司 15 961.25 576.75
8 陕西长鑫商务咨询服务有限公司 25 950.97 570.58
9 陕西亚明建设工程有限公司 5 761.13 456.68
10 汉中恒邦电子有限公司 4 738.15 442.89
11 陕西富美粉体材料有限公司 16 723.80 434.28
12 汉中德润环保科技有限公司 81 710.03 426.02
13 汉中信邦科技有限公司 8 635.13 381.08
14 勉县明信小额贷款有限公司 8 588.86 353.32
15 汉中翰腾实业有限公司 44 576.72 346.03
16 陕西森盛菌业科技有限公司 19 504.63 302.78
17 勉县天荡木业有限公司 10 504.63 302.78
18 勉县三国旅游实业发展有限公司 3 490.91 294.55
19 勉县恒旭页岩空心砖厂 25 476.63 285.98
20 勉县昌荣工业废渣加工有限责任公司 12 439.44 263.66
21 勉县聚能矿产科技开发有限公司 13 385.89 231.53
22 汉中恒兴农业发展有限公司 6 365.73 219.44
23 勉县天创广告有限责任公司 9 363.90 218.34
24 汉中定军聚鑫建材有限公司 9 363.90 218.34
25 勉县中小企业服务有限公司 3 343.32 205.99
26 陕西果业集团有限公司汉中猕猴桃研发中心 5 324.06 194.44
27 勉县精诚机电制冷设备有限责任公司 6 291.81 175.09
28 汉中鼎立吊装有限公司 9 283.11 169.87
29 勉县宏江房地产开发有限责任公司 5 267.78 160.67
30 陕西晟鑫工程建设有限责任公司 6 216.27 129.76
31 勉县天艺手工织品有限公司 7 195.69 117.41
32 勉县新镇米业有限责任公司 8 192.24 115.34
33 汉中艺丰钙业有限公司 13 168.21 100.93
34 陕西果业集团勉县有限公司 4 147.63 88.58
35 勉县众康医药有限公司 10 144.18 86.51
36 陕西盛佳途工贸有限公司 12 115.26 69.16
37 勉县江北供水有限公司 3 72.09 43.25
38 汉中盛博汽车运输服务有限公司 2 48.53 29.12
39 汉中致邦汽车修理有限公司 2 48.53 29.12
略阳县(11户) 609 207,736.69 89,150.90
(一) 30%稳岗返还(2户) 145 118,303.66 35,491.10
1 国网陕西省电力公司略阳县供电分公司 103 69,129.33 20,738.80
2 汉中市烟草公司略阳分公司 42 49,174.33 14,752.30
(二) 60%稳岗返还(9户) 464 89,433.03 53,659.80
1 略阳县农村信用合作联社 191 49,025.79 29,415.47
2 略阳县紫光热力有限公司 4 852.62 511.57
3 略阳县何家岩金矿有限公司 15 5,016.10 3,009.66
4 略阳县实丰冶金炉料有限责任公司 78 10,414.64 6,248.78
5 略阳县城关供销合作社 12 1,919.19 1,151.51
6 陕西省水电开发有限责任公司略阳水力发电分公司 24 7,107.48 4,264.49
7 略阳县迅达物流有限公司 53 5,858.30 3,514.98
8 陕西金远实业有限公司 69 6,725.77 4,035.46
9 略阳县大地矿业有限责任公司 18 2,513.14 1,507.88
宁强县(6户) 279 177,991.46 66,107.08
(一) 30%稳岗返还(1户) 148 135,625.98 40,687.79
1 陕西省地方电力(集团)有限公司宁强县供电分公司 148 135,625.98 40,687.79
(二) 60%稳岗返还(5户) 131 42,365.48 25,419.29
1 陕西省宁强县纵骋锰业有限责任公司 25 7,913.50 4,748.10
2 陕西省水务集团宁强供水有限公司 61 17,791.10 10,674.66
3 陕西省水务集团宁强县污水处理有限公司 33 9,988.51 5,993.11
4 陕西盛发钢管有限公司 9 4,998.00 2,998.80
5 宁强县机动车驾驶员训练考试有限公司 3 1,674.37 1,004.62
留坝县(1户) 1 150.50 90.30
(一) 30%稳岗返还(0户) 0 0.00 0.00
(二) 60%稳岗返还(1户) 1 150.50 90.30
1 留坝县雲居文化艺术培训学校有限公司 1 150.50 90.30
十一 西乡县(22户) 705 124,329.32 48,631.48
(一) 30%稳岗返还(5户) 173 86,553.73 25,966.12
1 陕西华盛兴勇商贸有限公司西乡分公司 116 38,486.06 11,545.82
2 西乡县阳光医院 15 5,645.22 1,693.57
3 西乡县民生医院 7 3,253.78 976.13
4 陕西省地方电力水电股份有限公司西乡马营水电分公司 20 23,191.26 6,957.38
5 陕西省地方电力水电股份有限公司西乡马踪水电分公司 15 15,977.41 4,793.22
(二) 60%稳岗返还(17户) 532 37,775.59 22,665.36
1 汉中市鑫泰建筑劳务工程有限公司 13 647.68 388.61
2 汉中市鑫立建筑工程有限公司 42 3,274.34 1,964.60
3 西乡县庆华物业管理有限责任公司 17 1,664.00 998.40
4 陕西省和盛食品有限公司 11 1,905.50 1,143.30
5 陕西新华发行集团西乡县新华书店有限责任公司 16 5,151.98 3,091.19
6 西乡县王子岭水电有限公司 15 3,431.56 2,058.94
7 西乡县罗镇发电有限公司 6 391.44 234.86
8 西乡县金鑫矿业有限责任公司 6 590.56 354.34
9 西乡县明阳水电有限公司 6 1,095.28 657.17
10 汉中市振鑫建筑工程有限公司 18 2,190.56 1,314.34
11 西乡县食品有限责任公司 5 951.08 570.65
12 西乡县福星居养老服务有限责任公司 14 2,210.26 1,326.16
13 西乡县结友房地产开发有限责任公司 13 2,722.19 1,633.31
14 陕西沐阳市政工程有限公司 6 1,050.64 630.38
15 西乡县天卫保安服务有限责任公司 322 6,427.20 3,856.32
16 西乡县申汇水电开发有限公司 8 988.04 592.82
17 陕西西乡精诚农贸有限责任公司 14 3,083.28 1,849.97
十二 镇巴县(4户) 82 57,552.80 20,723.83
(一) 30%稳岗返还(1户) 34 45,996.16 13,789.85
1 汉中市烟草公司镇巴分公司 34 45,996.16 13,789.85
(二) 60%企业稳岗返还(3户) 48 11,556.64 6,933.98
1 镇巴县天翼商务宾馆 6 1,461.06 876.64
2 汉中市曙坤建筑工程有限公司 40 9,123.04 5,473.82
3 陕西定远弘大律师事务所 2 972.54 583.52
说明: 1、划型为大型企业的,按上年度实际缴费总额的30%返还;
2、划型为中小微企业的,按上年度实际缴费总额的60%返还;
3、单位划型按照2020年社保减免类型对应确定。