当前位置:
汉中市2025年8月失业保险支持参保职工提升技术技能拟补贴情况公示
2025-08-11 11:00
来源: 失业工伤保险科 访问量:
打印

根据汉中市人力资源和社会保障局、财政局《关于转发省人力资源和社会保障厅、财政厅印发陕西省失业保险支持参保职工提升技能实施办法的通知》(汉人社发(2017)88)要求,现将汉中市20258月失业保险支持参保职工提升技术技能拟补贴金额及人员情况予以公示:

一、公示内容:

汉中市20258月失业保险支持参保职工提升技术技能拟补贴金额373000.00元,拟享受补贴人数211人次,具体详见附件。

二、公示时间:

2025811日至815日。

公示期间,如有异议,请及时向汉中市失业工伤保险经办中心及汉中市人力资源和社会保障局反映。联系电话:市失业工伤保险经办中心失业保险科0916-2110185,市人社局失业工伤保险科0916-2626654,市人社局基金资金监管科0916-2626639

附件:汉中市20258月失业保险支持参保职工提升技术技能补贴金额及人员情况公示表

汉中市人力资源和社会保障局

2025811



汉中市2025年8月失业保险支持参保职工提升技术技能拟补贴金额及人员情况公示表
制表单位:汉中市失业工伤保险经办中心                                                                                   单位:元
序号 姓名 职业(工种) 职业资格   (职业技能)
等级
证书编号 拟补贴金额 参保地区
1 孟凡 应急救援员 5 253911******6267 1000.00 市本级
2 杨松年 油气电站操作员 3 Y00016******8243000233 2000.00 市本级
3 陈晓春 油气电站操作员 3 Y00016******8243000238 2000.00 市本级
4 舒少武 油气电站操作员 3 Y00016******8243000230 2000.00 市本级
5 刘银艳 油气电站操作员 5 Y00016******8245000390 1000.00 市本级
6 谢同林 铣工 3 S00006******7243000140 2000.00 市本级
7 马建波 磨工 3 S00006******7253000012 2000.00 市本级
8 王艳 油气电站操作员 3 Y00016******8243000251 2000.00 市本级
9 申强 消防设施操作员 4 253627******3492 1500.00 市本级
10 张明 油气电站操作员 3 Y00016******8243000236 2000.00 市本级
11 杨春艳 油气电站操作员 5 Y00016******8245000400 1000.00 市本级
12 张迎春 油气电站操作员 5 Y00016******8245000387 1000.00 市本级
13 王新奕 油气电站操作员 3 Y00016******8243000248 2000.00 市本级
14 屈小艳 油气电站操作员 5 Y00016******8245000396 1000.00 市本级
15 唐正芳 油气电站操作员 3 Y00016******8243000239 2000.00 市本级
16 宋竞 油气电站操作员 3 Y00016******8243000253 2000.00 市本级
17 任伟 应急救援员 5 253911******6257 1000.00 市本级
18 穆阳 磨工 4 S00006******7254000032 1500.00 市本级
19 张蔓 油气电站操作员 4 Y00016******8244000244 1500.00 市本级
20 李彦年 车工 3 S00006******7243000110 2000.00 市本级
21 袁科 油气电站操作员 3 Y00016******8243000244 2000.00 市本级
22 罗斌 磨工 3 S00006******7253000034 2000.00 市本级
23 董红 油气电站操作员 3 Y00016******8243000247 2000.00 市本级
24 郭其林 油气电站操作员 3 Y00016******8243000254 2000.00 市本级
25 高鹏 油气电站操作员 4 Y00016******8244000250 1500.00 市本级
26 王丽 油气电站操作员 4 Y00016******8244000238 1500.00 市本级
27 穆应琴 油气电站操作员 4 Y00016******8244000230 1500.00 市本级
28 古红燕 油气电站操作员 4 Y00016******8244000234 1500.00 市本级
29 康祥君 油气电站操作员 3 Y00016******8243000245 2000.00 市本级
30 杨瑞婷 油气电站操作员 3 Y00016******8243000240 2000.00 市本级
31 黄娜 磨工 3 S00006******7253000085 2000.00 市本级
32 郭潇 磨工 3 S00006******7253000090 2000.00 市本级
33 甘欢欢 油气电站操作员 5 Y00016******8245000399 1000.00 市本级
34 赵丽 油气电站操作员 4 Y00016******8244000245 1500.00 市本级
35 李婷 油气电站操作员 4 Y00016******8244000227 1500.00 市本级
36 宋宁 油气电站操作员 4 Y00016******8244000243 1500.00 市本级
37 张瑶 油气电站操作员 3 Y00016******8243000242 2000.00 市本级
38 刘强 油气电站操作员 3 Y00016******8243000231 2000.00 市本级
39 汪劲松 装配钳工 3 S00006******4243000278 2000.00 市本级
40 李思思 消防设施操作员 4 253627******3493 1500.00 市本级
41 章慧 磨工 3 S00006******7253000095 2000.00 市本级
42 王湧智 油气电站操作员 3 Y00016******8243000232 2000.00 市本级
43 邓敏 快递员 4 S00006******3244000382 1500.00 市本级
44 陈静 油气电站操作员 4 Y00016******8244000246 1500.00 市本级
45 冯明杰 油气电站操作员 5 Y00016******8245000388 1000.00 市本级
46 杨亚萍 磨工 3 S00006******7253000078 2000.00 市本级
47 郭赟 油气电站操作员 4 Y00016******8244000241 1500.00 市本级
48 刘维 企业人力资源管理师 4 S00006******9254000026 1500.00 市本级
49 樊晶 企业人力资源管理师 4 S00006******9254000064 1500.00 市本级
50 聂永梅 油气电站操作员 5 Y00016******8245000389 1000.00 市本级
51 田娟 油气电站操作员 5 Y00016******8245000398 1000.00 市本级
52 张丹 企业人力资源管理师 3 S00006******9253000008
2000.00 市本级
53 左龙 应急救援员 5 253911******6302 1000.00 市本级
54 甘婉婷 企业人力资源管理师 4 S00006******5254000002 1500.00 市本级
55 毕海霞 企业人力资源管理师 3 S00006******9253000020 2000.00 市本级
56 王蕊 油气电站操作员 4 Y00016******8244000242 1500.00 市本级
57 路阳 油气电站操作员 5 Y00016******8245000394 1000.00 市本级
58 刘宁梅 磨工 3 S00006******7253000096 2000.00 市本级
59 陈小军 油气电站操作员 3 Y00016******8243000250 2000.00 市本级
60 杨永智 油气电站操作员 4 Y00016******8244000253 1500.00 市本级
61 刘雅杰 油气电站操作员 4 Y00016******8244000232 1500.00 市本级
62 侯静利 油气电站操作员 3 Y00016******8243000249 2000.00 市本级
63 张慧平 油气电站操作员 3 Y00016******8243000241 2000.00 市本级
64 张瑜 油气电站操作员 4 Y00016******8244000235 1500.00 市本级
65 李仲鲁 油气电站操作员 3 Y00016******8243000235 2000.00 市本级
66 张微 油气电站操作员 4 Y00016******8244000231 1500.00 市本级
67 张瑶 磨工 3 S00006******7253000094 2000.00 市本级
68 许怡然 油气电站操作员 5 Y00016******8245000383 1000.00 市本级
69 冯茜 银行综合柜员 3 Y00196******1243000278 2000.00 市本级
70 曹思思 油气电站操作员 5 Y00016******8245000403 1000.00 市本级
71 杨宁 油气电站操作员 3 Y00016******8243000252 2000.00 市本级
72 孙天敏 车工 3 S00006******7243000117 2000.00 市本级
73 张柱 装配钳工 3 S00006******7253000106 2000.00 市本级
74 王嘉炜 应急救援员 5 253911******6309 1000.00 市本级
75 董芳 油气电站操作员 4 Y00016******8244000249 1500.00 市本级
76 白珍萍 油气电站操作员 5 Y00016******8245000385 1000.00 市本级
77 林艳琼 油气电站操作员 4 Y00016******8244000252 1500.00 市本级
78 李琳 油气电站操作员 5 Y00016******8245000393 1000.00 市本级
79 刘小利 油气电站操作员 5 Y00016******8245000397 1000.00 市本级
80 张恒 油气电站操作员 4 Y00016******8244000247 1500.00 市本级
81 蒋春宝 油气电站操作员 4 Y00016******8244000255 1500.00 市本级
82 邓小红 油气电站操作员 4 Y00016******8244000240 1500.00 市本级
83 甘泉 油气电站操作员 3 Y00016******8243000237 2000.00 市本级
84 龚玲 油气电站操作员 4 Y00016******8244000254 1500.00 市本级
85 赵洪亮 消防设施操作员 4 243600******5669 1500.00 汉台区
86 徐济海 应急救援员 5 253911******3101 1000.00 汉台区
87 管涛 应急救援员 5 253911******3129 1000.00 汉台区
88 赵瑞楠 企业人力资源管理师 4 S00006******9254000025 1500.00 汉台区
89 陈琴琴 劳动关系协调员 4 S00006******9254000006 1500.00 汉台区
90 高鑫 劳动关系协调员 3 S00006******9253000006 2000.00 汉台区
91 邵鹏 消防设施操作员 4 253600******0449 1500.00 汉台区
92 李传虎 消防设施操作员 4 253600******3502 1500.00 汉台区
93 黄正红 消防设施操作员 4 243600******8722 1500.00 汉台区
94 邴燕林 消防设施操作员 4 243600******7258 1500.00 汉台区
95 周鹏翔 消防设施操作员 4 243600******5224 1500.00 汉台区
96 岳羽琦 企业人力资源管理师 4 S00006******9254000062 1500.00 汉台区
97 梁静 企业人力资源管理师 3 S00006******9253000050 2000.00 南郑区
98 张永胜 劳动关系协调员 3 S00006******9253000005 2000.00 南郑区
99 邓荣 劳动关系协调员 4 S00006******9254000003 1500.00 南郑区
100 李洋 劳动关系协调员 4 S00006******9254000004 1500.00 南郑区
101 邱雪萍 劳动关系协调员 4 S00006******9254000005 1500.00 南郑区
102 王会军 消防设施操作员 4 243600******8622 1500.00 城固县
103 张峰瑞 电工 4 S00006******7244000296 1500.00 洋县
104 宁森 电工 4 S00006******7244000297 1500.00 洋县
105 张晓荣 电工 4 S00006******7244000298 1500.00 洋县
106 何冬 电工 4 S00006******7244000299 1500.00 洋县
107 陈龙 电工 4 S00006******7244000300 1500.00 洋县
108 王慧 消防设施操作员 4 243600******8745 1500.00 洋县
109 张勇 起重工 4 Y00006******1244002579 1500.00 勉县
110 薛辉 电工 4 Y00006******1244002589 1500.00 勉县
111 李庚 高炉炼铁工 4 Y00006******1244002575 1500.00 勉县
112 舒媛 质检员 4 Y00006******1244002611 1500.00 勉县
113 吴晓杰 粉矿烧结工 3 Y00006******1243003025 2000.00 勉县
114 黄康康 化学检验员 4 Y00006******1244002614 1500.00 勉县
115 闫晓飞 粉矿烧结工 3 Y00006******1243003029 2000.00 勉县
116 朱峰 质检员 3 Y00006******1243003329 2000.00 勉县
117 陈超 质检员 3 Y00006******1243003330 2000.00 勉县
118 张佩 化学检验员 3 Y00006******1243003443 2000.00 勉县
119 夏愿 烧结球团原料工 4 Y00006******1244002571 1500.00 勉县
120 卜云飞 高炉炼铁工 3 Y00006******1243003081 2000.00 勉县
121 王墨婷 称重计量工 3 Y00006******1243003379 2000.00 勉县
122 龚浩 质检员 3 Y00006******1243003347 2000.00 勉县
123 亢艳侠 化学检验员 3 Y00006******1243003402 2000.00 勉县
124 王莉 物理性能检验员 3 Y00006******1243003437 2000.00 勉县
125 唐嘉良 电工 4 Y00006******1244002591 1500.00 勉县
126 张红 化学检验员 3 Y00006******1243003403 2000.00 勉县
127 刘阳 轧制原料工 3 Y00006******1243002039 2000.00 勉县
128 刘晴 炼钢浇铸工 3 Y00006******1243003120 2000.00 勉县
129 雷丹 化学检验员 3 Y00006******1243003400 2000.00 勉县
130 朱叶 化学检验员 3 Y00006******1243003398 2000.00 勉县
131 李莉 物理性能检验员 3 Y00006******1243003370 2000.00 勉县
132 刘亮 炼钢工 3 Y00006******1243003083 2000.00 勉县
133 许珂 化学检验员 3 Y00006******1243003410 2000.00 勉县
134 熊伟 化学检验员 3 Y00006******1243003448 2000.00 勉县
135 张安林 质检员 3 Y00006******1243003307 2000.00 勉县
136 王婵 化学检验员 3 Y00006******1243003396 2000.00 勉县
137 何乐 质检员 3 Y00006******1243003305 2000.00 勉县
138 申超锋 炼钢浇铸工 3 Y00006******1243003111 2000.00 勉县
139 陈云安 质检员 3 Y00006******1243003328 2000.00 勉县
140 苗媛 轧制原料工 3 Y00006******1243003155 2000.00 勉县
141 郭超锋 质检员 3 Y00006******1243003362 2000.00 勉县
142 王代玲 质检员 3 Y00006******1243003313 2000.00 勉县
143 姚宗良 物理性能检验员 3 Y00006******1243003441 2000.00 勉县
144 樊辉 质检员 3 Y00006******1243003331 2000.00 勉县
145 李少龙 物理性能检验员 3 Y00006******1243003440 2000.00 勉县
146 贾惠成 质检员 3 Y00006******1243003324 2000.00 勉县
147 韩小忠 炼钢浇铸工 3 Y00006******1243003095 2000.00 勉县
148 马婉君 物理性能检验员 3 Y00006******1243003365 2000.00 勉县
149 汤欣 称重计量工 3 Y00006******1243003388 2000.00 勉县
150 刘向 质检员 3 Y00006******1243003332 2000.00 勉县
151 牛金雷 炼钢浇铸工 3 Y00006******1243003112 2000.00 勉县
152 王升 质检员 3 Y00006******1243003357 2000.00 勉县
153 高婷 物理性能检验员 3 Y00006******1243003371 2000.00 勉县
154 王峰 质检员 3 Y00006******1243003334 2000.00 勉县
155 王鑫 炼钢浇铸工 3 Y00006******1243003102 2000.00 勉县
156 李豪 质检员 3 Y00006******1243003309 2000.00 勉县
157 吕鸿岗 质检员 3 Y00006******1243003364 2000.00 勉县
158 李虎 起重工 3 Y00006******1243003133 2000.00 勉县
159 吴俊 金属轧制工 3 Y00006******1243002033 2000.00 勉县
160 陶阳 质检员 3 Y00006******1243003298 2000.00 勉县
161 虞扬 质检员 3 Y00006******1243003311 2000.00 勉县
162 龚裕东 质检员 3 Y00006******1243003337 2000.00 勉县
163 白会敏 质检员 3 Y00006******1243003320 2000.00 勉县
164 杨丽 物理性能检验员 3 Y00006******1243003366 2000.00 勉县
165 徐刚 炼钢浇铸工 3 Y00006******1243003099 2000.00 勉县
166 马锋 质检员 3 Y00006******1243003361 2000.00 勉县
167 王云云 化学检验员 3 Y00006******1243003447 2000.00 勉县
168 杨莹 质检员 3 Y00006******1243003314 2000.00 勉县
169 毛文科 质检员 3 Y00006******1243003340 2000.00 勉县
170 屈建龙 烧结球团原料工 3 Y00006******1243003036 2000.00 勉县
171 张桥宏 质检员 3 Y00006******1243003350 2000.00 勉县
172 郑君 工业废水处理工 3 Y00006******1243003453 2000.00 勉县
173 舒琴 工业废水处理工 3 Y00006******1243003457 2000.00 勉县
174 钱阳阳 轧制原料工 3 Y00006******1243002040 2000.00 勉县
175 同永平 车工 3 Y00006******1243003185 2000.00 勉县
176 王倩 物理性能检验员 3 Y00006******1243003439 2000.00 勉县
177 王涛 质检员 3 Y00006******1243003346 2000.00 勉县
178 余坤 钳工 3 Y00006******1243003184 2000.00 勉县
179 张蓉 称重计量工 3 Y00006******1243003386 2000.00 勉县
180 周亮 化学检验员 3 Y00006******1243003442 2000.00 勉县
181 朱鑫 化学检验员 3 Y00006******1243003419 2000.00 勉县
182 王志辉 工业废水处理工 3 Y00006******1243003206 2000.00 勉县
183 王瑶 烧结球团原料工 3 Y00006******1243003038 2000.00 勉县
184 郑创鹏 炼钢工 3 Y00006******1243002025 2000.00 勉县
185 张博幸 炼钢浇铸工 3 Y00006******1243003122 2000.00 勉县
186 邓亚娇 化学检验员 3 Y00006******1243003401 2000.00 勉县
187 杨强 炼钢浇铸工 3 Y00006******1243003115 2000.00 勉县
188 罗文娟 轧制原料工 3 Y00006******1243003154 2000.00 勉县
189 王志雄 炼钢浇铸工 3 Y00006******1243003096 2000.00 勉县
190 张典 钳工 3 Y00006******1243003190 2000.00 勉县
191 罗婷婷 称重计量工 3 Y00006******1243003385 2000.00 勉县
192 苗强 钳工 3 Y00006******1243003191 2000.00 勉县
193 苗雨 粉矿烧结工 3 Y00006******1243003028 2000.00 勉县
194 杜青青 称重计量工 3 Y00006******1243003390 2000.00 勉县
195 文虎 高炉炼铁工 3 Y00006******1243003463 2000.00 勉县
196 任甜甜 工业废水处理工 3 Y00006******1243003455 2000.00 勉县
197 晏琦 质检员 3 Y00006******1243003310 2000.00 勉县
198 徐延延 质检员 3 Y00006******1243003475 2000.00 勉县
199 苗强 炼钢浇铸工 3 Y00006******1243003116 2000.00 勉县
200 晏承涛 炼钢工 3 Y00006******1243003085 2000.00 勉县
201 董康 工业废水处理工 3 Y00006******1243003204 2000.00 勉县
202 李志磊 炼钢浇铸工 3 Y00006******1243003092 2000.00 勉县
203 任琦 钳工 3 Y00006******1243003187 2000.00 勉县
204 桂斌 炼钢浇铸工 3 Y00006******1243003117 2000.00 勉县
205 刘红波 烧结成品工 3 Y00006******1243003020 2000.00 勉县
206 肖美英 起重装卸机械操作工 5 Y00006******1245002924 1000.00 勉县
207 金小龙 炼钢浇铸工 3 Y00006******1243003094 2000.00 勉县
208 吴超 高炉原料工 3 Y00006******1243003060 2000.00 勉县
209 曹义辉 消防设施操作员 4 253627******5911 1500.00 略阳县
210 赵琼仙 企业人力资源管理师 3 S00006******9253000027 2000.00 留坝县
211 徐峰 消防设施操作员 4 243600******8745 1500.00 佛坪县
  合计       373000.00