当前位置:
2025年下半年汉中市事业单位公开招聘工作人员面试公告
2025-11-14 10:31
来源: 人才资源开发管理科 访问量:
打印

根据《2025年下半年汉中市事业单位公开招聘工作人员公告及面试工作安排,现将2025年下半年汉中市事业单位公开招聘工作人员面试有关事项公告如下:

一、面试安排

(一)参加面试人员

经资格复审(含递补)合格进入面试共696人,名单及预分组详见附件1

(二)面试时间及地点

面试时间:20251122日—23日,共1天半(1123日只设上午场)。

面试地点:汉中师范附属小学校本部北校区(汉中市汉台区中学巷)

考生入场时间:上午场次6:50,下午场次12:50

(三)面试所持证件

考生须持本人笔试准考证、有效期内的二代身份证原件(含临时身份证)。

(四)面试方式和内容

面试方式:统一采取结构化面试的方式进行,面试时间为10分钟。

面试内容:主要测评应聘人员的综合分析能力、逻辑思维能力、应变能力、语言表达能力和举止仪表等。

(五)面试注意事项

1.面试期间实行全封闭管理,考场内全程录像。

2.为了确保面试工作顺利进行,参加面试的应聘人员应提前查询交通路线,合理安排出行时间,注意交通安全。

3.请应聘人员仔细阅读公告及面试预分组(附件1),熟悉本人面试时间、预分组(上午、下午)等情况,按照各自预分组集中时间提前到场。凡安排在下午场次的,上午不必到场。应聘人员在候考室开始抽取面试顺序签后,迟到的应聘人员不得进入抽签现场,按缺考处理。

4.应聘人员必须严格遵守面试纪律,维护良好的面试秩序,对违反面试纪律者,将严格按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》进行处理。同时,将违纪情况记入诚信档案,作为以后核实应聘人员诚信的重要依据。

5.请应聘人员认真阅读《应聘人员面试须知》(附件2)。

二、公布成绩和确定体检人员名单

应聘人员的考试成绩和进入体检人员名单将于20251125日前在汉中市人力资源和社会保障局门户网公告,请应聘人员及时查看公告并保持电话畅通。

联系电话:09162628606

工作日上午8:3012:00    下午14:3018:00

附件:

1.2025年下半年汉中市事业单位公开招聘工作人员面试预分组名单

2.应聘人员面试须知

汉中市人力资源和社会保障局

                              20251114



附件1
2025年下半年汉中市事业单位公开招聘工作人员面试预分组名单
序号 姓名 准考证号 事业单位名称 岗位代码及简称 面试时间 面试预分组 备注
1 杨静怡 1161230100129 汉中市宗教团体管理办公室 612508110001市直综合岗位1 11月22日上午 第1组  
2 古若良 1161230100301 汉中市宗教团体管理办公室 612508110001市直综合岗位1 11月22日上午 第1组  
3 吕可玥 1161230100324 汉中市宗教团体管理办公室 612508110001市直综合岗位1 11月22日上午 第1组  
4 靖伟 1161230100603 汉中市融媒体中心 612508110002市直综合岗位2 11月22日上午 第1组  
5 陈磊 1161230100607 汉中市融媒体中心 612508110002市直综合岗位2 11月22日上午 第1组  
6 李绅 1161230100610 汉中市融媒体中心 612508110002市直综合岗位2 11月22日上午 第1组  
7 袁飞 1161230100628 汉中市融媒体中心 612508110002市直综合岗位2 11月22日上午 第1组  
8 杨凯 1161230100803 汉中市融媒体中心 612508110002市直综合岗位2 11月22日上午 第1组  
9 丁顺铵 1161230100809 汉中市融媒体中心 612508110002市直综合岗位2 11月22日上午 第1组  
10 李懿轩 1161230100913 汉中市融媒体中心 612508110003市直综合岗位3 11月22日上午 第1组  
11 何媛媛 1161230101004 汉中市融媒体中心 612508110003市直综合岗位3 11月22日上午 第1组  
12 曾梦琪 1161230101209 汉中市融媒体中心 612508110003市直综合岗位3 11月22日上午 第1组  
13 郭美怡 1161230101229 汉中市融媒体中心 612508110003市直综合岗位3 11月22日上午 第1组  
14 罗艳文 1161230101303 汉中市融媒体中心 612508110003市直综合岗位3 11月22日上午 第1组 递补
15 王丽钧 1161230101325 汉中市融媒体中心 612508110003市直综合岗位3 11月22日上午 第1组  
16 魏萌 1161230101405 汉中市融媒体中心 612508110004市直综合岗位4 11月22日上午 第1组  
17 许培培 1161230101411 汉中市融媒体中心 612508110004市直综合岗位4 11月22日上午 第1组  
18 彭书翰 1161230101712 汉中市融媒体中心 612508110004市直综合岗位4 11月22日上午 第1组  
19 张亚晶 1161230101924 汉中市融媒体中心 612508110005市直综合岗位5 11月22日上午 第1组  
20 杨肖静 1161230102116 汉中市融媒体中心 612508110005市直综合岗位5 11月22日上午 第1组 递补
21 蒋祎哲 1161230102128 汉中市融媒体中心 612508110005市直综合岗位5 11月22日上午 第1组  
22 许鸿鸣 1161230102312 汉中市融媒体中心 612508110006市直综合岗位6 11月22日上午 第2组  
23 杨苏梅 1161230102902 汉中市融媒体中心 612508110006市直综合岗位6 11月22日上午 第2组  
24 任培志 1161230102910 汉中市融媒体中心 612508110006市直综合岗位6 11月22日上午 第2组  
25 胡晞灵 1161230103130 汉中市融媒体中心 612508110007市直综合岗位7 11月22日上午 第2组  
26 司霜 1161230103201 汉中市融媒体中心 612508110007市直综合岗位7 11月22日上午 第2组  
27 袁书姝 1161230103202 汉中市融媒体中心 612508110007市直综合岗位7 11月22日上午 第2组  
28 陈汝威 1161230103204 汉中市融媒体中心 612508110008市直综合岗位8 11月22日上午 第2组  
29 付骞萍 1161230103207 汉中市融媒体中心 612508110008市直综合岗位8 11月22日上午 第2组  
30 高思懿 1161230103209 汉中市融媒体中心 612508110008市直综合岗位8 11月22日上午 第2组  
31 苏菁慧 1161230103219 汉中市生活垃圾分类指导中心 612508110010市直综合岗位10 11月22日上午 第2组  
32 庞正焘 1161230103309 汉中市生活垃圾分类指导中心 612508110010市直综合岗位10 11月22日上午 第2组  
33 杨普竹 1161230103420 汉中市生活垃圾分类指导中心 612508110010市直综合岗位10 11月22日上午 第2组  
34 李佳雯 1161230103827 汉中市城市管理综合执法支队 612508110011市直综合岗位11 11月22日上午 第2组  
35 胡欣如 1161230104204 汉中市城市管理综合执法支队 612508110011市直综合岗位11 11月22日上午 第2组  
36 张语宸 1161230105808 汉中市城市管理综合执法支队 612508110011市直综合岗位11 11月22日上午 第2组  
37 刘宇轩 1161230106529 汉中市住房保障管理中心 612508110012市直综合岗位12 11月22日上午 第2组  
38 李嘉骏 1161230106612 汉中市住房保障管理中心 612508110012市直综合岗位12 11月22日上午 第2组  
39 钟娟 1161230106625 汉中市住房保障管理中心 612508110012市直综合岗位12 11月22日上午 第2组  
40 邹婷 1161230106821 西乡县环境监测站 612508110013市直综合岗位13 11月22日上午 第2组  
41 赵珉 1161230106906 西乡县环境监测站 612508110013市直综合岗位13 11月22日上午 第2组  
42 李思言 1161230106914 西乡县环境监测站 612508110013市直综合岗位13 11月22日上午 第2组  
43 武露露 1161230107018 勉县环境保护监测站 612508110014市直综合岗位14 11月22日上午 第3组  
44 李绮婧 1161230200211 勉县环境保护监测站 612508110014市直综合岗位14 11月22日上午 第3组  
45 孟高嘉 1161230200212 勉县环境保护监测站 612508110014市直综合岗位14 11月22日上午 第3组  
46 郭紫璇 1161230200227 汉中市石门水库管理局 612508110015市直综合岗位15 11月22日上午 第3组  
47 许菁菁 1161230200425 汉中市石门水库管理局 612508110015市直综合岗位15 11月22日上午 第3组  
48 王喆瑛 1161230200430 汉中市石门水库管理局 612508110015市直综合岗位15 11月22日上午 第3组 递补
49 熊宸 1161230200507 汉中市石门水库管理局 612508110015市直综合岗位15 11月22日上午 第3组  
50 文泽雨 1161230200716 汉中市石门水库管理局 612508110015市直综合岗位15 11月22日上午 第3组  
51 乔佳蕾 1161230200824 汉中市石门水库管理局 612508110015市直综合岗位15 11月22日上午 第3组  
52 阎桢 1161230200909 汉中市石门水库管理局 612508110016市直综合岗位16 11月22日上午 第3组  
53 廖家辉 1161230201006 汉中市石门水库管理局 612508110016市直综合岗位16 11月22日上午 第3组  
54 王亚周 1161230201017 汉中市石门水库管理局 612508110016市直综合岗位16 11月22日上午 第3组  
55 袁红武 1161230201123 汉中市农村水利发展中心 612508110017市直综合岗位17 11月22日上午 第3组  
56 贺英杰 1161230201129 汉中市农村水利发展中心 612508110017市直综合岗位17 11月22日上午 第3组  
57 高俊豪 1161230201207 汉中市农村水利发展中心 612508110017市直综合岗位17 11月22日上午 第3组 递补
58 杨龙 1161230201216 汉台区金融协调服务中心 612508110018汉台区综合岗位18 11月22日上午 第3组  
59 何一然 1161230201518 汉台区金融协调服务中心 612508110018汉台区综合岗位18 11月22日上午 第3组  
60 任翊雄 1161230201523 汉台区金融协调服务中心 612508110018汉台区综合岗位18 11月22日上午 第3组  
61 党樱涵 1161230201830 汉台区金融协调服务中心 612508110019汉台区综合岗位19 11月22日上午 第3组  
62 曹建红 1161230201917 汉台区金融协调服务中心 612508110019汉台区综合岗位19 11月22日上午 第3组  
63 徐恬芳 1161230202205 汉台区金融协调服务中心 612508110019汉台区综合岗位19 11月22日上午 第3组  
64 彭婷 1161230103217 汉中市融媒体中心 612508110009市直综合岗位9 11月22日上午 第4组  
65 王巧红 1161230202326 汉台区金融协调服务中心 612508110020汉台区综合岗位20 11月22日上午 第4组  
66 李一丹 1161230202402 汉台区金融协调服务中心 612508110020汉台区综合岗位20 11月22日上午 第4组  
67 冯兰兰 1161230202508 汉台区金融协调服务中心 612508110020汉台区综合岗位20 11月22日上午 第4组  
68 陈少斌 1161230202521 汉台区社会工作服务中心 612508110021汉台区综合岗位21 11月22日上午 第4组  
69 师小涛 1161230202602 汉台区社会工作服务中心 612508110021汉台区综合岗位21 11月22日上午 第4组  
70 任涛 1161230202608 汉台区社会工作服务中心 612508110021汉台区综合岗位21 11月22日上午 第4组  
71 武子凤 1161230202801 汉台区社会工作服务中心 612508110022汉台区综合岗位22 11月22日上午 第4组  
72 刘圆圆 1161230203019 汉台区社会工作服务中心 612508110022汉台区综合岗位22 11月22日上午 第4组  
73 冯李铮 1161230203113 汉台区数据服务中心 612508110023汉台区综合岗位23 11月22日上午 第4组  
74 苏志成 1161230203206 汉台区数据服务中心 612508110023汉台区综合岗位23 11月22日上午 第4组  
75 赵义 1161230203328 汉台区数据服务中心 612508110023汉台区综合岗位23 11月22日上午 第4组  
76 任煜琳 1161230203417 汉台区医疗保险基金管理中心 612508110024汉台区综合岗位24 11月22日上午 第4组  
77 黄祎彤 1161230203507 汉台区医疗保险基金管理中心 612508110024汉台区综合岗位24 11月22日上午 第4组  
78 李俊驰 1161230203703 汉台区医疗保险基金管理中心 612508110024汉台区综合岗位24 11月22日上午 第4组  
79 舒妍 1161230204210 汉台区建设工程服务和质量监督中心 612508110025汉台区综合岗位25 11月22日上午 第4组 递补
80 周雪鑫 1161230204022 汉台区建设工程服务和质量监督中心 612508110025汉台区综合岗位25 11月22日上午 第4组  
81 吕明涛 1161230204116 汉台区建设工程服务和质量监督中心 612508110025汉台区综合岗位25 11月22日上午 第4组  
82 徐资鸿 1161230204305 汉台区秦岭生态保护中心 612508110026汉台区综合岗位26 11月22日上午 第4组  
83 王潇 1161230204318 汉台区秦岭生态保护中心 612508110026汉台区综合岗位26 11月22日上午 第4组  
84 朱冉旭 1161230204330 汉台区秦岭生态保护中心 612508110026汉台区综合岗位26 11月22日上午 第4组  
85 纪凯伦 1161230204417 汉台区固定资产投资审计中心 612508110027汉台区综合岗位27 11月22日上午 第5组  
86 司雯 1161230204521 汉台区固定资产投资审计中心 612508110027汉台区综合岗位27 11月22日上午 第5组  
87 夏琳 1161230204723 汉台区固定资产投资审计中心 612508110027汉台区综合岗位27 11月22日上午 第5组  
88 孙思敏 1161230205010 汉台区文化旅游发展服务中心 612508110028汉台区综合岗位28 11月22日上午 第5组  
89 刘炉升 1161230205016 汉台区文化旅游发展服务中心 612508110028汉台区综合岗位28 11月22日上午 第5组  
90 李硕 1161230300124 汉台区文化旅游发展服务中心 612508110028汉台区综合岗位28 11月22日上午 第5组  
91 王宇洋 1161230300213 汉中市文化市场综合执法支队汉台大队 612508110029汉台区综合岗位29 11月22日上午 第5组  
92 韩泳洁 1161230300305 汉中市文化市场综合执法支队汉台大队 612508110029汉台区综合岗位29 11月22日上午 第5组  
93 王鑫乐 1161230300308 汉中市文化市场综合执法支队汉台大队 612508110029汉台区综合岗位29 11月22日上午 第5组  
94 赵鹏 1161230300424 汉中市人民医院 612508110030汉台区综合岗位30 11月22日上午 第5组  
95 赵思嘉 1161230300427 汉中市人民医院 612508110030汉台区综合岗位30 11月22日上午 第5组  
96 赵扬帆 1161230300428 汉中市人民医院 612508110030汉台区综合岗位30 11月22日上午 第5组  
97 何叶 1161230300501 南郑区党员干部教育培训中心 612508110031南郑区综合岗位31 11月22日上午 第5组  
98 杨珊 1161230300502 南郑区党员干部教育培训中心 612508110031南郑区综合岗位31 11月22日上午 第5组  
99 牟秀萍 1161230300525 南郑区电子数据审计中心 612508110032南郑区综合岗位32 11月22日上午 第5组  
100 袁艺凌 1161230300605 南郑区电子数据审计中心 612508110032南郑区综合岗位32 11月22日上午 第5组  
101 李美萱 1161230300612 南郑区电子数据审计中心 612508110032南郑区综合岗位32 11月22日上午 第5组  
102 丁旭涛 1161230300905 南郑区招商引资服务中心 612508110033南郑区综合岗位33 11月22日上午 第5组 递补
103 韩虎 1161230300917 南郑区招商引资服务中心 612508110033南郑区综合岗位33 11月22日上午 第5组 递补
104 张涛 1161230300912 南郑区招商引资服务中心 612508110033南郑区综合岗位33 11月22日上午 第5组  
105 梁冰华 1161230303418 中共洋县委员会党校 612508110045洋县综合岗位45 11月22日上午 第5组  
106 方丽丽 1161230301103 南郑区碑坝镇便民服务中心 612508110034南郑区综合岗位34 11月22日上午 第6组  
107 赵秋香 1161230301108 南郑区碑坝镇便民服务中心 612508110034南郑区综合岗位34 11月22日上午 第6组  
108 黄凤仙 1161230301109 南郑区碑坝镇便民服务中心 612508110034南郑区综合岗位34 11月22日上午 第6组  
109 熊彦烽 1161230301113 南郑区黎坪镇综合行政执法队 612508110035南郑区综合岗位35 11月22日上午 第6组  
110 刘志 1161230301114 南郑区黎坪镇综合行政执法队 612508110035南郑区综合岗位35 11月22日上午 第6组  
111 钟珊 1161230301118 南郑区黎坪镇综合行政执法队 612508110035南郑区综合岗位35 11月22日上午 第6组  
112 汪书政 1161230301129 南郑区黎坪镇农业农村综合服务中心 612508110036南郑区综合岗位36 11月22日上午 第6组  
113 文凤艳 1161230301202 南郑区黎坪镇农业农村综合服务中心 612508110036南郑区综合岗位36 11月22日上午 第6组  
114 王希圣 1161230301203 南郑区黎坪镇农业农村综合服务中心 612508110036南郑区综合岗位36 11月22日上午 第6组  
115 荆锋 1161230301228 中共城固县委网络安全和信息化委员会办公室 612508110037城固县综合岗位37 11月22日上午 第6组  
116 肖莉媛 1161230301415 中共城固县委网络安全和信息化委员会办公室 612508110037城固县综合岗位37 11月22日上午 第6组  
117 陈晨 1161230301425 中共城固县委网络安全和信息化委员会办公室 612508110037城固县综合岗位37 11月22日上午 第6组  
118 朱瑞 1161230301612 城固县项目储备服务中心(城固县经济信息预测中心) 612508110038城固县综合岗位38 11月22日上午 第6组  
119 苏杨帆 1161230301613 城固县项目储备服务中心(城固县经济信息预测中心) 612508110038城固县综合岗位38 11月22日上午 第6组  
120 殷紫嫣 1161230301710 城固县项目储备服务中心(城固县经济信息预测中心) 612508110038城固县综合岗位38 11月22日上午 第6组  
121 张潮 1161230302027 城固县国库支付局 612508110039城固县综合岗位39 11月22日上午 第6组  
122 秦立伟 1161230302120 城固县国库支付局 612508110039城固县综合岗位39 11月22日上午 第6组  
123 程铭柯 1161230302128 城固县国库支付局 612508110039城固县综合岗位39 11月22日上午 第6组  
124 王婕 1161230302205 城固县文化市场综合执法大队 612508110040城固县综合岗位40 11月22日上午 第6组  
125 陈婧怡 1161230302229 城固县文化市场综合执法大队 612508110040城固县综合岗位40 11月22日上午 第6组  
126 郑洋 1161230302325 城固县文化市场综合执法大队 612508110040城固县综合岗位40 11月22日上午 第6组  
127 向正昊 1161230302620 博望街道办事处综合行政执法队 612508110041城固县综合岗位41 11月22日上午 第7组  
128 王嘉雄 1161230302912 博望街道办事处综合行政执法队 612508110041城固县综合岗位41 11月22日上午 第7组  
129 王东 1161230302916 博望街道办事处综合行政执法队 612508110041城固县综合岗位41 11月22日上午 第7组  
130 庞旭栋 1161230302924 城固县医院 612508110042城固县综合岗位42 11月22日上午 第7组  
131 王媛媛 1161230303002 城固县医院 612508110042城固县综合岗位42 11月22日上午 第7组  
132 罗玲 1161230303003 城固县医院 612508110042城固县综合岗位42 11月22日上午 第7组  
133 张霞霞 1161230303024 洋县党员干部现代远程教育办公室 612508110043洋县综合岗位43 11月22日上午 第7组  
134 白晨 1161230303106 洋县党员干部现代远程教育办公室 612508110043洋县综合岗位43 11月22日上午 第7组  
135 陈阳 1161230303118 洋县党员干部现代远程教育办公室 612508110043洋县综合岗位43 11月22日上午 第7组  
136 成欣 1161230303201 洋县社会治安综合治理中心 612508110044洋县综合岗位44 11月22日上午 第7组  
137 杜盼 1161230303205 洋县社会治安综合治理中心 612508110044洋县综合岗位44 11月22日上午 第7组  
138 闫柯帆 1161230303405 洋县社会治安综合治理中心 612508110044洋县综合岗位44 11月22日上午 第7组  
139 王彦平 1161230303420 中共洋县委员会党校 612508110046洋县综合岗位46 11月22日上午 第7组  
140 王新悦 1161230303421 中共洋县委员会党校 612508110046洋县综合岗位46 11月22日上午 第7组  
141 李欣然 1161230303521 洋县政府投资审计中心 612508110047洋县综合岗位47 11月22日上午 第7组 递补
142 刘德学 1161230303429 洋县政府投资审计中心 612508110047洋县综合岗位47 11月22日上午 第7组  
143 樊子墨 1161230400117 洋县政府投资审计中心 612508110047洋县综合岗位47 11月22日上午 第7组  
144 王佳璐 1161230401912 西乡县社会工作服务中心 612508110058西乡县综合岗位58 11月22日上午 第7组  
145 刘悦 1161230401921 西乡县社会工作服务中心 612508110058西乡县综合岗位58 11月22日上午 第7组  
146 吕荫 1161230401928 西乡县社会工作服务中心 612508110058西乡县综合岗位58 11月22日上午 第7组  
147 王明月 1161230402016 西乡县社会工作服务中心 612508110058西乡县综合岗位58 11月22日上午 第7组  
148 许鹏浩 1161230400314 洋县国有坪堵林场 612508110048洋县综合岗位48 11月22日上午 第8组 递补
149 王豪 1161230400221 洋县国有坪堵林场 612508110048洋县综合岗位48 11月22日上午 第8组  
150 许毓浩 1161230400305 洋县国有坪堵林场 612508110048洋县综合岗位48 11月22日上午 第8组  
151 白瑞轩 1161230400306 洋县国有坪堵林场 612508110048洋县综合岗位48 11月22日上午 第8组  
152 王承恩 1161230400312 洋县国有坪堵林场 612508110048洋县综合岗位48 11月22日上午 第8组  
153 罗浩 1161230400313 洋县国有坪堵林场 612508110048洋县综合岗位48 11月22日上午 第8组  
154 陈文强 1161230400405 洋县河道管理站 612508110049洋县综合岗位49 11月22日上午 第8组  
155 张海东 1161230400411 洋县河道管理站 612508110049洋县综合岗位49 11月22日上午 第8组  
156 雍澜超 1161230400421 洋县河道管理站 612508110049洋县综合岗位49 11月22日上午 第8组  
157 刘洋 1161230400605 洋县南片水利工作站 612508110050洋县综合岗位50 11月22日上午 第8组  
158 王鹏栋 1161230400606 洋县南片水利工作站 612508110050洋县综合岗位50 11月22日上午 第8组  
159 张月 1161230400607 洋县南片水利工作站 612508110050洋县综合岗位50 11月22日上午 第8组  
160 石耀夫 1161230400723 洋县文化市场综合执法大队 612508110051洋县综合岗位51 11月22日上午 第8组  
161 孙浩轩 1161230400729 洋县文化市场综合执法大队 612508110051洋县综合岗位51 11月22日上午 第8组  
162 杨镒豪 1161230400730 洋县文化市场综合执法大队 612508110051洋县综合岗位51 11月22日上午 第8组  
163 李皓川 1161230400812 洋县文化市场综合执法大队 612508110052洋县综合岗位52 11月22日上午 第8组  
164 陈林 1161230400820 洋县文化市场综合执法大队 612508110052洋县综合岗位52 11月22日上午 第8组  
165 周晨辉 1161230400821 洋县文化市场综合执法大队 612508110052洋县综合岗位52 11月22日上午 第8组  
166 郑可菲 1161230400906 洋县农业综合执法大队 612508110053洋县综合岗位53 11月22日上午 第8组  
167 刘菁 1161230400926 洋县农业综合执法大队 612508110053洋县综合岗位53 11月22日上午 第8组  
168 张丽媛 1161230400927 洋县农业综合执法大队 612508110053洋县综合岗位53 11月22日上午 第8组  
169 龙小锋 1161230401105 洋县应急管理综合执法大队 612508110054洋县综合岗位54 11月22日上午 第9组  
170 何沁 1161230401108 洋县应急管理综合执法大队 612508110054洋县综合岗位54 11月22日上午 第9组  
171 张鈺浵 1161230401124 洋县应急管理综合执法大队 612508110054洋县综合岗位54 11月22日上午 第9组  
172 廖佳琪 1161230401315 洋县应急管理综合执法大队 612508110055洋县综合岗位55 11月22日上午 第9组  
173 王嘉欣 1161230401402 洋县应急管理综合执法大队 612508110055洋县综合岗位55 11月22日上午 第9组  
174 毛耀宇 1161230401418 洋县应急管理综合执法大队 612508110055洋县综合岗位55 11月22日上午 第9组  
175 刘含楚 1161230401425 洋县自然资源局黄安自然资源所 612508110056洋县综合岗位56 11月22日上午 第9组  
176 何培奇 1161230401427 洋县自然资源局黄安自然资源所 612508110056洋县综合岗位56 11月22日上午 第9组  
177 高皓楠 1161230401428 洋县自然资源局黄安自然资源所 612508110056洋县综合岗位56 11月22日上午 第9组  
178 杜珊 1161230401529 洋县房产管理局 612508110057洋县综合岗位57 11月22日上午 第9组  
179 许菲 1161230401623 洋县房产管理局 612508110057洋县综合岗位57 11月22日上午 第9组  
180 王思钰 1161230401813 洋县房产管理局 612508110057洋县综合岗位57 11月22日上午 第9组  
181 温凤娇 1161230402028 西乡县文学艺术界联合会 612508110059西乡县综合岗位59 11月22日上午 第9组  
182 朱芳芳 1161230402105 西乡县文学艺术界联合会 612508110059西乡县综合岗位59 11月22日上午 第9组  
183 王依婷 1161230402201 西乡县文学艺术界联合会 612508110059西乡县综合岗位59 11月22日上午 第9组  
184 陈亚婷 1161230402324 西乡县社会治安综合治理中心 612508110060西乡县综合岗位60 11月22日上午 第9组  
185 余佳欣 1161230402417 西乡县社会治安综合治理中心 612508110060西乡县综合岗位60 11月22日上午 第9组  
186 杨家洁 1161230402425 西乡县社会治安综合治理中心 612508110060西乡县综合岗位60 11月22日上午 第9组  
187 唐梓涵 1161230901320 留坝县交通运输综合执法大队 612508110135留坝县综合岗位135 11月22日上午 第9组  
188 朱佚凡 1161230901330 留坝县交通运输综合执法大队 612508110135留坝县综合岗位135 11月22日上午 第9组  
189 丁晨曦 1161230901420 留坝县交通运输综合执法大队 612508110135留坝县综合岗位135 11月22日上午 第9组  
190 吴佳雪 1161230500114 西乡县数据服务中心 612508110061西乡县综合岗位61 11月22日上午 第10组  
191 牛小飞 1161230500121 西乡县数据服务中心 612508110061西乡县综合岗位61 11月22日上午 第10组  
192 罗兴宇 1161230500227 西乡县数据服务中心 612508110061西乡县综合岗位61 11月22日上午 第10组  
193 刘尔灵 1161230500328 西乡县固定资产投资和电子数据审计中心 612508110062西乡县综合岗位62 11月22日上午 第10组 递补
194 凌会军 1161230500427 西乡县固定资产投资和电子数据审计中心 612508110062西乡县综合岗位62 11月22日上午 第10组  
195 魏俊帆 1161230500503 西乡县固定资产投资和电子数据审计中心 612508110062西乡县综合岗位62 11月22日上午 第10组  
196 武锦瑞 1161230500927 西乡县中小企业综合服务中心 612508110063西乡县综合岗位63 11月22日上午 第10组  
197 潘茹毓 1161230501016 西乡县中小企业综合服务中心 612508110063西乡县综合岗位63 11月22日上午 第10组  
198 王鹏 1161230501109 西乡县中小企业综合服务中心 612508110063西乡县综合岗位63 11月22日上午 第10组  
199 舒红红 1161230501207 西乡县融媒体中心 612508110064西乡县综合岗位64 11月22日上午 第10组  
200 杨柳峰 1161230501221 西乡县融媒体中心 612508110064西乡县综合岗位64 11月22日上午 第10组  
201 冉梦雨 1161230501222 西乡县融媒体中心 612508110064西乡县综合岗位64 11月22日上午 第10组  
202 程亚 1161230501415 西乡县水产发展中心 612508110065西乡县综合岗位65 11月22日上午 第10组  
203 马高媛 1161230501511 西乡县水产发展中心 612508110065西乡县综合岗位65 11月22日上午 第10组  
204 付娆 1161230501518 西乡县水产发展中心 612508110065西乡县综合岗位65 11月22日上午 第10组  
205 冯俊茹 1161230501607 西乡县文化市场综合执法大队 612508110066西乡县综合岗位66 11月22日上午 第10组 递补
206 余斯敏 1161230501527 西乡县文化市场综合执法大队 612508110066西乡县综合岗位66 11月22日上午 第10组  
207 任莹 1161230501610 西乡县文化市场综合执法大队 612508110066西乡县综合岗位66 11月22日上午 第10组  
208 单姣姣 1161230501616 西乡县文化市场综合执法大队 612508110066西乡县综合岗位66 11月22日上午 第10组  
209 王道航 1161230501618 西乡县文化市场综合执法大队 612508110066西乡县综合岗位66 11月22日上午 第10组  
210 张燚泓 1161230501621 西乡县文化市场综合执法大队 612508110066西乡县综合岗位66 11月22日上午 第10组  
211 丁凌斌 1161230501715 西乡县文化市场综合执法大队 612508110067西乡县综合岗位67 11月22日上午 第11组  
212 田彧萱 1161230501810 西乡县文化市场综合执法大队 612508110067西乡县综合岗位67 11月22日上午 第11组  
213 王春雨 1161230501910 西乡县文化市场综合执法大队 612508110067西乡县综合岗位67 11月22日上午 第11组  
214 郭天鸿 1161230502111 西乡县应急管理综合执法大队 612508110068西乡县综合岗位68 11月22日上午 第11组  
215 庄保坤 1161230502115 西乡县应急管理综合执法大队 612508110068西乡县综合岗位68 11月22日上午 第11组  
216 薛凯瑞 1161230502120 西乡县应急管理综合执法大队 612508110068西乡县综合岗位68 11月22日上午 第11组  
217 赵欣悦 1161230502121 西乡县应急管理综合执法大队 612508110068西乡县综合岗位68 11月22日上午 第11组  
218 刘泉均 1161230502220 西乡县应急管理综合执法大队 612508110068西乡县综合岗位68 11月22日上午 第11组  
219 何宇帆 1161230502423 西乡县应急管理综合执法大队 612508110069西乡县综合岗位69 11月22日上午 第11组  
220 吕凡 1161230502424 西乡县应急管理综合执法大队 612508110069西乡县综合岗位69 11月22日上午 第11组  
221 王琛 1161230502503 西乡县应急管理综合执法大队 612508110069西乡县综合岗位69 11月22日上午 第11组  
222 张明慧 1161230502522 西乡县市场监管综合执法大队 612508110070西乡县综合岗位70 11月22日上午 第11组  
223 李玲 1161230502525 西乡县市场监管综合执法大队 612508110070西乡县综合岗位70 11月22日上午 第11组  
224 武怡媚 1161230502603 西乡县市场监管综合执法大队 612508110070西乡县综合岗位70 11月22日上午 第11组  
225 柴绪红 1161230502621 西乡县市场监督管理局城南市场监管所 612508110071西乡县综合岗位71 11月22日上午 第11组  
226 徐添 1161230502626 西乡县市场监督管理局城南市场监管所 612508110071西乡县综合岗位71 11月22日上午 第11组  
227 翟晨利 1161230502714 西乡县市场监督管理局城南市场监管所 612508110071西乡县综合岗位71 11月22日上午 第11组  
228 周玉姣 1161230502819 西乡县市场监督管理局杨河市场监管所 612508110072西乡县综合岗位72 11月22日上午 第11组  
229 王雨潇 1161230503023 西乡县市场监督管理局杨河市场监管所 612508110072西乡县综合岗位72 11月22日上午 第11组  
230 牟逸涵 1161230503113 西乡县市场监督管理局杨河市场监管所 612508110072西乡县综合岗位72 11月22日上午 第11组  
231 邱文杰 1161230802224 留坝县农业综合执法大队 612508110129留坝县综合岗位129 11月22日上午 第11组  
232 张杨 1161230503501 西乡县市场监督管理局峡口市场监管所 612508110073西乡县综合岗位73 11月22日下午 第12组  
233 张哲 1161230503505 西乡县市场监督管理局峡口市场监管所 612508110073西乡县综合岗位73 11月22日下午 第12组  
234 张盛梁 1161230503522 西乡县市场监督管理局峡口市场监管所 612508110073西乡县综合岗位73 11月22日下午 第12组  
235 黄韵 1161230503607 西乡县市场监督管理局高川市场监管所 612508110074西乡县综合岗位74 11月22日下午 第12组  
